Standen Limbra Cross Competitie 2022-2023
Vrouwen Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa van den Reek | Lopersgroep Deurne | 400 | 375 | 375 | 375 | 375 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2750 | 9 | |
2 | Evi Joosten | Ommel | 355 | 355 | 355 | 340 | 375 | 340 | 400 | 375 | 2555 | 8 | ||
3 | Dominique van Eijk | Reuver | 355 | 320 | 340 | 330 | 340 | 320 | 375 | 2380 | 7 | |||
4 | Julienne Zantingh | 't Jasper Sport | 330 | 340 | 310 | 320 | 355 | 330 | 320 | 355 | 2350 | 8 | ||
5 | Laura Manders | Someren | 310 | 300 | 300 | 275 | 280 | 280 | 300 | 310 | 310 | 2110 | 9 | |
6 | Rudy van Gerven | Tegelen | 320 | 330 | 310 | 330 | 1290 | 4 | ||||||
7 | Renee Cardinaals | Loopgroep Aart Stigter | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
8 | Judith Gijsbers | AV Weert | 375 | 340 | 715 | 2 | ||||||||
9 | Anna-Lina Dahlbeck | Xanten | 400 | 400 | 1 | |||||||||
9 | Layne Hammer-Rios | 400 | 400 | 1 | ||||||||||
11 | Eefje Ottevanger | Eindhoven Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
11 | Eline Langeveld | Zaanland | 375 | 375 | 1 | |||||||||
13 | Carmen Reep | Asterix | 355 | 355 | 1 | |||||||||
13 | Hanneke van Haeff | Utrecht | 355 | 355 | 1 | |||||||||
13 | Nathalie Thijssen | Asten | 355 | 355 | 1 | |||||||||
13 | Serana tielbeek | Helmond | 355 | 355 | 1 | |||||||||
17 | Demi Boerekamp | Eindhoven | 340 | 340 | 1 | |||||||||
17 | Eefje Melssen | GAC Gemert | 340 | 340 | 1 | |||||||||
17 | Judith Gottwald | Xanten | 340 | 340 | 1 | |||||||||
17 | Roos van Haeff | Wageningen | 340 | 340 | 1 | |||||||||
21 | Daisy Joppen | Deurne | 330 | 330 | 1 | |||||||||
21 | Lotte Grootenboer | HAC | 330 | 330 | 1 | |||||||||
21 | Maartje van der Steen | Deurne | 330 | 330 | 1 | |||||||||
21 | Magda Winiarska | 't Jasper Sport | 330 | 330 | 1 | |||||||||
21 | Sanne Rijnders | Eindhoven | 330 | 330 | 1 | |||||||||
26 | Nicole Klomp | Deurne | 320 | 320 | 1 | |||||||||
26 | Resy van Iersel | 't Jasper Sport | 320 | 320 | 1 | |||||||||
26 | Sabine Zelen | Egchel | 320 | 320 | 1 | |||||||||
26 | Sanne janssen | Deurne | 320 | 320 | 1 | |||||||||
26 | Sarah Roelofs | Weert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
31 | Didi Delsing | 310 | 310 | 1 | ||||||||||
31 | Eva Wisse | HAC | 310 | 310 | 1 | |||||||||
31 | Josine Vallen | Atletiek Leudal | 310 | 310 | 1 | |||||||||
31 | Marije van Hulten | 't Jasper Sport | 310 | 310 | 1 | |||||||||
31 | Mireille Boreas-van Eijk | Tegelen | 310 | 310 | 1 | |||||||||
36 | Anne Vink | Venlo | 300 | 300 | 1 | |||||||||
36 | Elvera van den Tillaar-van Gemert | 't Jasper Sport | 300 | 300 | 1 | |||||||||
36 | Femke van Heugten | Beek en Donk | 300 | 300 | 1 | |||||||||
36 | Sandra van der Heijden | Veldhoven | 300 | 300 | 1 | |||||||||
40 | Anke Jacobs | Reuver | 290 | 290 | 1 | |||||||||
40 | Maria Sars | Roermond | 290 | 290 | 1 | |||||||||
40 | Miranda Smeets | Montfort | 290 | 290 | 1 | |||||||||
40 | Zoë van der Groen | Deurne | 290 | 290 | 1 | |||||||||
44 | Priscilla van de Boogaard | Swift | 280 | 280 | 1 | |||||||||
44 | Wendy Backus | Scopias | 280 | 280 | 1 |
V45+ Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Hermann | Issum | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 375 | 400 | 2775 | 7 | |||
2 | Loes Heuvelmans | Meterik | 375 | 375 | 340 | 400 | 375 | 375 | 375 | 355 | 375 | 2650 | 9 | |
3 | Noor Breugelmans | 't Jasper Sport | 340 | 355 | 355 | 340 | 300 | 355 | 340 | 2385 | 7 | |||
4 | Gonny Manders-Poell | 't Jasper Sport | 355 | 330 | 330 | 340 | 340 | 330 | 290 | 340 | 330 | 2365 | 9 | |
5 | Carla Gubbels | Tegelen | 355 | 355 | 710 | 2 | ||||||||
6 | Annette Philipsen | Broekhuizenvorst | 330 | 375 | 705 | 2 | ||||||||
7 | Wilma Derks | Sevenum | 320 | 340 | 660 | 2 | ||||||||
8 | Magda Doumpas | 't Jasper Sport | 310 | 320 | 630 | 2 | ||||||||
9 | Chantal van Oudheusden | Sprint | 400 | 400 | 1 | |||||||||
9 | Christien Breukink | Caesar | 400 | 400 | 1 | |||||||||
9 | Sandra Frenken | AV Weert | 400 | 400 | 1 | |||||||||
12 | Frederique Moors | Scopias | 375 | 375 | 1 | |||||||||
12 | Rian Hebben | ATV Venray | 375 | 375 | 1 | |||||||||
14 | Jeannette Leenders | Vierlingsbeek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
14 | Suzan van Lieshout | HAC | 355 | 355 | 1 | |||||||||
14 | Will Linders | Lottum | 355 | 355 | 1 | |||||||||
17 | Mientje van Haare | Olympus Land van Cuijk | 340 | 340 | 1 | |||||||||
18 | Marian Kerkhof | Olympus '70 | 330 | 330 | 1 | |||||||||
18 | Marte Timmermans | Asten | 330 | 330 | 1 | |||||||||
20 | Dorette de Haas | HAC | 320 | 320 | 1 | |||||||||
20 | Hanny Bouwmans | 't Jasper Sport | 320 | 320 | 1 | |||||||||
20 | Marjolijn Degen | Veluwe | 320 | 320 | 1 | |||||||||
23 | Margot Cuppen | Helmond | 310 | 310 | 1 | |||||||||
23 | Nel Claassen | ATV Venray | 310 | 310 | 1 | |||||||||
23 | Rian Heijligers | Asten | 310 | 310 | 1 | |||||||||
26 | Marlie Verlinden | Melderslo | 300 | 300 | 1 | |||||||||
27 | Cindy Hovens | Venlo | 290 | 290 | 1 | |||||||||
28 | Anja linskens | Venray | 280 | 280 | 1 | |||||||||
28 | Mathilde van Lieshout | Scopias | 280 | 280 | 1 | |||||||||
30 | Gerda Peeters Delauw | ATV Venray | 275 | 275 | 1 | |||||||||
30 | Monique Backus | Scopias | 275 | 275 | 1 | |||||||||
32 | Gea De Klerk | Venray | 270 | 270 | 1 | |||||||||
32 | Willemien Gijsbers | Deurne | 270 | 270 | 1 | |||||||||
34 | Anita Woltering | Scopias | 265 | 265 | 1 | |||||||||
34 | Thea Verstegen | Olympus Land van Cuijk | 265 | 265 | 1 |
Mannen Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen van de Mortel | Lopersgroep Deurne | 320 | 340 | 375 | 375 | 275 | 355 | 330 | 375 | 2470 | 8 | ||
2 | Werner Gentle | Lopersgroep Deurne | 340 | 355 | 310 | 330 | 310 | 290 | 330 | 355 | 2330 | 8 | ||
3 | Roy Goossens | HAC | 300 | 290 | 330 | 280 | 300 | 280 | 320 | 2100 | 7 | |||
4 | Ron Spreeuwenberg | Atletiek Helden | 280 | 275 | 290 | 310 | 280 | 300 | 270 | 310 | 2045 | 8 | ||
5 | Jelle van Oosterwijk | GAC Gemert | 270 | 265 | 280 | 290 | 265 | 270 | 255 | 290 | 340 | 2005 | 9 | |
6 | Ara van den Eijnde | GAC Gemert | 275 | 260 | 310 | 280 | 270 | 275 | 280 | 250 | 300 | 1990 | 9 | |
7 | Bjorn Berkvens | 't Jasper Sport | 265 | 245 | 265 | 260 | 250 | 265 | 270 | 235 | 280 | 330 | 1935 | 10 |
8 | Teun Duisters | Eindhoven Atletiek | 375 | 400 | 400 | 375 | 1550 | 4 | ||||||
9 | Johri van Eerd | HAC | 230 | 230 | 240 | 240 | 245 | 245 | 1430 | 6 | ||||
10 | Mark van Kessel | Lopersgroep Deurne | 400 | 400 | 400 | 1200 | 3 | |||||||
11 | Stan Zeegers | Lopersgroep Deurne | 355 | 400 | 330 | 1085 | 3 | |||||||
12 | Marc Ouedraogo | ATV Venray | 255 | 300 | 275 | 245 | 1075 | 4 | ||||||
13 | Bert Wouters | Hechtel | 340 | 355 | 330 | 1025 | 3 | |||||||
14 | Jens Wijnants | Den bosch | 240 | 255 | 206 | 310 | 1011 | 4 | ||||||
15 | Rens van Dongen | 250 | 275 | 265 | 790 | 3 | ||||||||
16 | Michiel Mestrom | Atletiek Helden | 250 | 255 | 265 | 770 | 3 | |||||||
17 | Luc Beuckens | Caesar | 375 | 375 | 750 | 2 | ||||||||
18 | Fabiaan Hendricks | Venlo | 235 | 250 | 240 | 725 | 3 | |||||||
19 | Wout van Paassen | Lopersgroep Deurne | 320 | 355 | 675 | 2 | ||||||||
20 | Jorick Horstermans | Swift | 218 | 214 | 235 | 667 | 3 | |||||||
21 | Mark Philippen | Sittard | 210 | 235 | 202 | 647 | 3 | |||||||
22 | Jurian van der Loop | Oss '78 | 320 | 320 | 640 | 2 | ||||||||
22 | Nick van den Eng | Eindhoven Atletiek | 320 | 320 | 640 | 2 | ||||||||
22 | Wilco Goorts | Deurne | 340 | 300 | 640 | 2 | ||||||||
25 | Richard Dekker | Eindhoven Atletiek | 300 | 320 | 620 | 2 | ||||||||
25 | Teun van den Brand | Oss '78 | 355 | 265 | 620 | 2 | ||||||||
27 | Michel Evers | Beesel | 260 | 290 | 550 | 2 | ||||||||
28 | Erik Andela | 's-Hertogenbosch | 270 | 270 | 540 | 2 | ||||||||
29 | Krzysztof Biadasz | 't Jasper Sport | 260 | 260 | 520 | 2 | ||||||||
30 | Bart Joosten | 245 | 270 | 515 | 2 | |||||||||
31 | Stefan Vrolijk | Maasbree | 245 | 265 | 510 | 2 | ||||||||
32 | Zygi Boryszewski | Someren | 250 | 255 | 505 | 2 | ||||||||
33 | Ruud van Oorschot | Someren | 255 | 230 | 485 | 2 | ||||||||
34 | Marco Timmer | Asten | 240 | 214 | 454 | 2 | ||||||||
35 | Casper van der Putten | Asterix | 400 | 400 | 1 | |||||||||
35 | Niek Heldoorn | Sittard | 400 | 400 | 1 | |||||||||
35 | Pepijn van de Westerlo | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
35 | Per Velraeds | Caesar | 400 | 400 | 1 | |||||||||
39 | Ben Souwen | Eindhoven Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
39 | Christoph Verhalen | Xanten | 375 | 375 | 1 | |||||||||
39 | Niels Verhagen | Oss '78 | 375 | 375 | 1 | |||||||||
42 | Jorne Vanherck | Pelt | 355 | 355 | 1 | |||||||||
42 | Raf van Helden | Haelen | 355 | 355 | 1 | |||||||||
42 | Rens Simons | Venloop Running Team | 355 | 355 | 1 | |||||||||
45 | Finn Timmermans | Asterix | 340 | 340 | 1 | |||||||||
45 | Gino Hofman | Cifla | 340 | 340 | 1 | |||||||||
45 | Joost Rademaekers | Veldhoven | 340 | 340 | 1 | |||||||||
45 | Rens Smeets | Weert | 340 | 340 | 1 | |||||||||
45 | Tim Stoffelen | Atletiek Maastricht | 340 | 340 | 1 | |||||||||
50 | Adomas Repsys | Asterix | 330 | 330 | 1 | |||||||||
50 | Daan Hendrikx | Venloop Running Team | 330 | 330 | 1 | |||||||||
50 | Mischa Hermans | Unitas | 330 | 330 | 1 | |||||||||
53 | Puck Huijs | Scopias | 320 | 320 | 1 | |||||||||
53 | René Dekkers | GAC Gemert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
55 | Bas Boonen | AV Weert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
55 | Jasper Minkels | De Keien | 310 | 310 | 1 | |||||||||
55 | Rick Hendriks | Oss '78 | 310 | 310 | 1 | |||||||||
55 | Wouter Bierings | Asten | 310 | 310 | 1 | |||||||||
59 | Marek Philippen | Sittard | 300 | 300 | 1 | |||||||||
59 | Mark Broekman | Molenhoek Lb | 300 | 300 | 1 | |||||||||
59 | Victor den Haan | 300 | 300 | 1 | ||||||||||
62 | Christian Gottwald | Xanten | 290 | 290 | 1 | |||||||||
62 | Joris van Hulten | Deurne | 290 | 290 | 1 | |||||||||
62 | Simon Verwijlen | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
65 | Luuk van Schijndel | Eindhoven Atletiek | 280 | 280 | 1 | |||||||||
66 | Joris van Els | ATV Venray | 275 | 275 | 1 | |||||||||
66 | Pieter Bos | Nijmegen | 275 | 275 | 1 | |||||||||
66 | Rob Nijskens | Atletiek Helden | 275 | 275 | 1 | |||||||||
69 | Thijs Pauwels | de Peelrunners | 270 | 270 | 1 | |||||||||
70 | Ivo Bongers | Beek Lb | 260 | 260 | 1 | |||||||||
70 | Lars Bruins | Venray | 260 | 260 | 1 | |||||||||
70 | Roy Snellen | AV Weert | 260 | 260 | 1 | |||||||||
70 | Stan Smits | Deurne | 260 | 260 | 1 | |||||||||
74 | Björn Peeters | Lommel | 255 | 255 | 1 | |||||||||
74 | Boy Boots | Venlo | 255 | 255 | 1 | |||||||||
74 | Niels Jeuken | Koningslust | 255 | 255 | 1 | |||||||||
77 | Leon Hillen | Helden | 250 | 250 | 1 | |||||||||
77 | Mick Kanters | Asten | 250 | 250 | 1 | |||||||||
79 | Daan Verhees | Deurne | 245 | 245 | 1 | |||||||||
79 | Rob van der Goor | Sevenum | 245 | 245 | 1 | |||||||||
81 | Chiel Pel | ATV Venray | 240 | 240 | 1 | |||||||||
81 | Maarten Sentjens | Weert | 240 | 240 | 1 | |||||||||
81 | Sander Nievergeld | 't Jasper Sport | 240 | 240 | 1 | |||||||||
84 | Frans Bruijstens | 't Jasper Sport | 235 | 235 | 1 | |||||||||
84 | Joris Slingerland | Venlo | 235 | 235 | 1 | |||||||||
84 | Luuk Rutten | Egchel | 235 | 235 | 1 | |||||||||
84 | Ruben Bossier | Helmond | 235 | 235 | 1 | |||||||||
88 | Harry Weerts | Helmond | 230 | 230 | 1 | |||||||||
88 | Jules Willems | Horn | 230 | 230 | 1 | |||||||||
88 | Ralf van Oosterhout | Asten | 230 | 230 | 1 | |||||||||
88 | Ron Pollaart | Koningslust | 230 | 230 | 1 | |||||||||
92 | David Bakker | Helmond | 226 | 226 | 1 | |||||||||
92 | Erik Broeren | Venray | 226 | 226 | 1 | |||||||||
92 | Guus Daamen | Venray | 226 | 226 | 1 | |||||||||
92 | Johan van de Mortel | Swift | 226 | 226 | 1 | |||||||||
92 | Marvin C | Eindhoven | 226 | 226 | 1 | |||||||||
92 | Rob van de Laar | Asten | 226 | 226 | 1 | |||||||||
98 | Allan Meurs | Weert | 222 | 222 | 1 | |||||||||
98 | Bart Vievermans | Venray | 222 | 222 | 1 | |||||||||
98 | Job Joziasso | Roermond | 222 | 222 | 1 | |||||||||
98 | Joris Jansens | Eindhoven | 222 | 222 | 1 | |||||||||
98 | Timo Timmermans | Someren | 222 | 222 | 1 | |||||||||
103 | Danny Clignett | HAC | 218 | 218 | 1 | |||||||||
103 | Mink van Empel | Asten | 218 | 218 | 1 | |||||||||
103 | Willem de Weerd | Sint Anthonis | 218 | 218 | 1 | |||||||||
106 | Simon Jansen | Venray | 214 | 214 | 1 | |||||||||
106 | Tim Jacobs | Weert | 214 | 214 | 1 | |||||||||
108 | Geert Pel | Venray | 210 | 210 | 1 | |||||||||
108 | Joost Meeuws | Someren | 210 | 210 | 1 | |||||||||
108 | Roel Jansen | Heythuysen | 210 | 210 | 1 | |||||||||
111 | Marc Nordhausen | Weert | 206 | 206 | 1 | |||||||||
111 | Thomas Zegers | Asten | 206 | 206 | 1 | |||||||||
113 | Ailie Haasen | Asten | 202 | 202 | 1 | |||||||||
114 | Frank de Leeuw | Someren | 198 | 198 | 1 | |||||||||
114 | Quin la Grand | Venray | 198 | 198 | 1 |
M40+ Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron Koster | Atletiek Helden | 355 | 355 | 355 | 355 | 400 | 375 | 400 | 375 | 400 | 400 | 2705 | 10 |
2 | Richard Bergs | Atletiek Leudal | 310 | 330 | 330 | 330 | 355 | 330 | 340 | 375 | 2390 | 8 | ||
3 | Jos Derijk | Scopias | 400 | 400 | 400 | 400 | 375 | 355 | 2330 | 6 | ||||
4 | Tom Smetsers | Scopias | 330 | 375 | 375 | 340 | 1420 | 4 | ||||||
5 | Ralph Scherjon | Scopias | 340 | 355 | 340 | 355 | 1390 | 4 | ||||||
6 | Márcio Catarino | Venlo | 310 | 320 | 340 | 320 | 1290 | 4 | ||||||
7 | Arjan Donkerbroek | Eindhoven Atletiek | 375 | 400 | 775 | 2 | ||||||||
8 | Bas van Summeren | De Keien | 340 | 340 | 680 | 2 | ||||||||
9 | Martijn Vallen | Heythuysen | 320 | 355 | 675 | 2 | ||||||||
10 | Dave Peters | ATV Venray | 330 | 320 | 650 | 2 | ||||||||
11 | Alexander Vervoort | Belfeld | 290 | 280 | 570 | 2 | ||||||||
12 | Jeroen Kramer | Zaanland | 400 | 400 | 1 | |||||||||
13 | Jeroen Leenders | Bakel | 375 | 375 | 1 | |||||||||
13 | Piotr Szczesniak | Maastricht | 375 | 375 | 1 | |||||||||
13 | Richard Braat | Venlo | 375 | 375 | 1 | |||||||||
16 | Thijs van Duijnhoven | GAC Gemert | 355 | 355 | 1 | |||||||||
17 | Koen Hendrikx | 't Jasper Sport | 340 | 340 | 1 | |||||||||
17 | Roland Rovers | Bakel | 340 | 340 | 1 | |||||||||
19 | Dennis Baens | Gennep Atletiek | 330 | 330 | 1 | |||||||||
19 | Martijn Bakker | Weert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
21 | Geert Dinghs | Asten | 320 | 320 | 1 | |||||||||
21 | Ivo Starren | GAC Gemert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
21 | Jean-Charles Clauwaert | Lopersgroep Deurne | 320 | 320 | 1 | |||||||||
21 | Marcel Martens | ATV Venray | 320 | 320 | 1 | |||||||||
25 | Bart Schilders | ATV Venray | 310 | 310 | 1 | |||||||||
25 | Frank van der Velden | Asten | 310 | 310 | 1 | |||||||||
25 | Ger Ticheler | Scopias | 310 | 310 | 1 | |||||||||
25 | Martijn Kersten | Egchel | 310 | 310 | 1 | |||||||||
25 | Trevor Homs | Swift | 310 | 310 | 1 | |||||||||
30 | Dave Bankers | Asten | 300 | 300 | 1 | |||||||||
30 | Liam Cullinane | Venray | 300 | 300 | 1 | |||||||||
30 | Ruud Bongers | Atletiek Leudal | 300 | 300 | 1 | |||||||||
30 | Steven Mondelaers | Laakdal | 300 | 300 | 1 | |||||||||
30 | Twan Rooijakkers | Baarlo Lb | 300 | 300 | 1 | |||||||||
35 | Derk Bergmans | 't Jasper Sport | 290 | 290 | 1 | |||||||||
35 | Mark Pubben | Venray | 290 | 290 | 1 | |||||||||
35 | Robin Van der Kruys | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
35 | Sander Brands | Heesch | 290 | 290 | 1 | |||||||||
39 | Manuel Eikens | AVON | 280 | 280 | 1 | |||||||||
39 | Peter van Dijck | Koningslust | 280 | 280 | 1 | |||||||||
39 | Theo de Haas | Nuenen | 280 | 280 | 1 | |||||||||
42 | Joost Donkers | Nederweert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
42 | Paul Schatorjé | Gemert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
42 | Perry Meijer | Baarlo Lb | 275 | 275 | 1 | |||||||||
45 | Siem Franssen | Weert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
45 | Sjoerd Houben | Atletiek Helden | 270 | 270 | 1 | |||||||||
47 | Han Rutten | Meijel | 265 | 265 | 1 |
M45+ Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Hendriks | Scopias | 400 | 355 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 2630 | 7 | |||
2 | Stefan van Oosterwijk | GAC Gemert | 375 | 330 | 375 | 355 | 355 | 355 | 400 | 400 | 2615 | 8 | ||
3 | Arnold Koetsier | Lopersgroep Deurne | 340 | 340 | 290 | 320 | 310 | 340 | 320 | 340 | 355 | 2355 | 9 | |
4 | Olav Nieuwenhuis | Tegelen | 330 | 310 | 330 | 320 | 330 | 320 | 355 | 310 | 330 | 2315 | 9 | |
5 | Andrew Leenen | Roggel | 300 | 290 | 320 | 300 | 310 | 300 | 330 | 2150 | 7 | |||
6 | Stefan van Mierlo | 340 | 340 | 375 | 330 | 355 | 375 | 2115 | 6 | |||||
7 | Eddy Geboers | 't Jasper Sport | 275 | 280 | 280 | 280 | 290 | 310 | 310 | 310 | 2060 | 8 | ||
8 | Ruud van Mil | de Peelrunners | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 5 | |||||
9 | Stefan Rus | Someren | 270 | 265 | 270 | 275 | 265 | 270 | 300 | 290 | 290 | 1965 | 9 | |
10 | Jean Pierre Gloudemans | Lopersgroep Deurne | 290 | 280 | 310 | 310 | 300 | 1490 | 5 | |||||
11 | Marcel Zelen | Atletiek Leudal | 260 | 265 | 290 | 275 | 1090 | 4 | ||||||
12 | Martijn Tuin | Lopersgroep Deurne | 330 | 330 | 400 | 1060 | 3 | |||||||
13 | Bas Tielemans | Grashoek | 275 | 320 | 320 | 915 | 3 | |||||||
14 | Robert Reintjes | Helmond | 320 | 300 | 620 | 2 | ||||||||
15 | Bart van Mierlo | Someren | 280 | 320 | 600 | 2 | ||||||||
16 | Luc Knops | Kelpen-Oler | 270 | 280 | 550 | 2 | ||||||||
16 | Mario Kessels | Lopersgroep Deurne | 275 | 275 | 550 | 2 | ||||||||
18 | Roel Engelen | Veluwe | 400 | 400 | 1 | |||||||||
19 | Joan School | GVAC | 375 | 375 | 1 | |||||||||
20 | John Geelen | Triathlon | 355 | 355 | 1 | |||||||||
20 | Jules van Hensberg | Atletiek Leudal | 355 | 355 | 1 | |||||||||
20 | Roy van Son | Swalmen | 355 | 355 | 1 | |||||||||
23 | Pim Van den Oever | Olympus Land van Cuijk | 340 | 340 | 1 | |||||||||
23 | Ronald Langenhuizen | Swift | 340 | 340 | 1 | |||||||||
23 | Sjuul Gommans | Tienray | 340 | 340 | 1 | |||||||||
23 | Thijs Gipmans | Nederlandse Triathlon Bond | 340 | 340 | 1 | |||||||||
27 | Jorden van Lee | Gemert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
28 | Eric Aarts | Eindhoven Atletiek | 320 | 320 | 1 | |||||||||
29 | Joeri Saenen | Zichem | 310 | 310 | 1 | |||||||||
30 | Dennis Coppens | GAC Gemert | 300 | 300 | 1 | |||||||||
30 | Karl van Daal | Venray | 300 | 300 | 1 | |||||||||
30 | Remco Bitter | Atletiek Leudal | 300 | 300 | 1 | |||||||||
30 | Roger Janssen | Belfeld | 300 | 300 | 1 | |||||||||
34 | Carry Pijls | Tegelen | 290 | 290 | 1 | |||||||||
34 | Sjoerd Geraets | Swift | 290 | 290 | 1 | |||||||||
36 | Bas de Veer | Mill | 280 | 280 | 1 | |||||||||
36 | Jeffrey Meurkens | Budel | 280 | 280 | 1 | |||||||||
36 | Marco Smeets | Grashoek | 280 | 280 | 1 | |||||||||
39 | Patrick Goertz | Swift | 275 | 275 | 1 | |||||||||
40 | Luc Roelofs | Eindhoven | 270 | 270 | 1 | |||||||||
41 | Menno Remans | Weert | 265 | 265 | 1 | |||||||||
41 | Stephan Pasch | Nettetal | 265 | 265 | 1 | |||||||||
43 | Ralf van Meer | Helmond | 260 | 260 | 1 | |||||||||
44 | Davy Heesakkers | Eindhoven | 255 | 255 | 1 | |||||||||
45 | Carlo Bernards | 't Jasper Sport | 250 | 250 | 1 | |||||||||
46 | Harold Verbrugge | Gemert | 245 | 245 | 1 |
M50+ Lange Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Houben | AV Weert | 375 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 375 | 2775 | 8 | ||
2 | Edwin Kok | GAC Gemert | 340 | 355 | 355 | 400 | 355 | 355 | 355 | 375 | 340 | 400 | 2595 | 10 |
3 | John Thielen | Lopersgroep Deurne | 355 | 375 | 330 | 375 | 340 | 375 | 355 | 375 | 2550 | 8 | ||
4 | Sven van den Hurk | Lopersgroep Deurne | 310 | 330 | 320 | 355 | 330 | 320 | 340 | 310 | 300 | 330 | 2325 | 10 |
5 | Bas van Loon | Asten | 320 | 300 | 330 | 320 | 310 | 330 | 320 | 340 | 2270 | 8 | ||
6 | Marcel Meulendijks | ATV Venray | 290 | 275 | 300 | 320 | 330 | 330 | 320 | 300 | 2190 | 8 | ||
7 | Peter Verbruggen | GAC Gemert | 260 | 255 | 275 | 310 | 280 | 275 | 290 | 275 | 290 | 310 | 2030 | 10 |
8 | Bernie Nagel | 't Jasper Sport | 255 | 250 | 270 | 300 | 300 | 260 | 280 | 280 | 280 | 320 | 2030 | 10 |
9 | Jack Boots | Scopias | 375 | 340 | 375 | 355 | 1445 | 4 | ||||||
10 | Mark Jongeneelen | 't Jasper Sport | 300 | 320 | 310 | 340 | 1270 | 4 | ||||||
11 | Hans Steijaert | HAC | 260 | 310 | 265 | 310 | 1145 | 4 | ||||||
12 | Jos Adriaens | AV Weert | 330 | 340 | 355 | 1025 | 3 | |||||||
13 | Leon Geeraets | avVN | 280 | 280 | 290 | 850 | 3 | |||||||
14 | Arian Adriaans | Cifla | 290 | 300 | 590 | 2 | ||||||||
15 | Math van der Wielen | ATV Venray | 280 | 270 | 550 | 2 | ||||||||
16 | Jeroen Pollen | Reuver | 400 | 400 | 1 | |||||||||
16 | Pieter Adriaens | AV Weert | 400 | 400 | 1 | |||||||||
18 | Frank Fonteyne | Lottum | 375 | 375 | 1 | |||||||||
19 | Aernout van Lon | Cifla | 340 | 340 | 1 | |||||||||
19 | Chris van Schijndel | GAC Gemert | 340 | 340 | 1 | |||||||||
21 | Frank Gielen | Caesar | 330 | 330 | 1 | |||||||||
22 | Maarten van Lent | Helden | 320 | 320 | 1 | |||||||||
23 | Marco Rijk | Roermond | 310 | 310 | 1 | |||||||||
23 | Tadesse Woldemesekel | ATV Venray | 310 | 310 | 1 | |||||||||
25 | Joeri Martens | Geldrop | 300 | 300 | 1 | |||||||||
25 | Mark Poulissen | Koningslust | 300 | 300 | 1 | |||||||||
27 | Jeroen Lankheet | Bilthoven | 290 | 290 | 1 | |||||||||
27 | Maarten van den Akker | 't Jasper Sport | 290 | 290 | 1 | |||||||||
27 | Michel Groffen | ATV Venray | 290 | 290 | 1 | |||||||||
27 | Pascal Hodselmans | Scopias | 290 | 290 | 1 | |||||||||
31 | Eric de Swart | de Peelrunners | 280 | 280 | 1 | |||||||||
31 | Marc Thielen | Vlierden | 280 | 280 | 1 | |||||||||
33 | Frank Hooghordel | Maarheeze | 275 | 275 | 1 | |||||||||
33 | Marcel Timmermans | Venlo | 275 | 275 | 1 | |||||||||
33 | Pascal Peters | Swift | 275 | 275 | 1 | |||||||||
36 | Harold Schroen | Weert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
36 | Paul de Winden | Swift | 270 | 270 | 1 | |||||||||
36 | Richard Hendrix | Tegelen | 270 | 270 | 1 | |||||||||
