Standen Limbra Cross Competitie 2025-2026
Vrouwen Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marije van Bussel | 't Jasper Sport | 320 | 340 | 280 | 330 | 1270 | 4 | ||||||
| 2 | Renée Cardinaals | Scopias | 400 | 400 | 400 | 1200 | 3 | |||||||
| 3 | Marit Maas | 't Jasper Sport | 300 | 310 | 245 | 320 | 1175 | 4 | ||||||
| 4 | Senna van Welij | Lopersgroep Deurne | 375 | 330 | 375 | 1080 | 3 | |||||||
| 5 | Michaela Kondasova | Dilsen | 340 | 355 | 355 | 1050 | 3 | |||||||
| 6 | Annelies Plass | Hegelsom | 320 | 320 | 265 | 905 | 3 | |||||||
| 7 | Melissa Bevers | Running Team Eindhoven | 400 | 355 | 755 | 2 | ||||||||
| 8 | Emma Leygnac | Running Team Eindhoven | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 9 | Esther Hammecher -Arts | Lopersgroep Deurne | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 9 | Sanne Rijnders | Eindhoven Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 9 | Judith Gijsbers | AV Weert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 12 | Imke van Gog | Nederweert | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 12 | Jet Vaessen | Scopias | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 14 | Elise Verhees | Eindhoven | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 14 | Melissa van den Reek | Scopias | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 14 | Anne Vink | Scopias | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 17 | Sharon Munten | Tegelen | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 17 | Femke van Gog | Eindhoven Atletiek | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 17 | Anita Boerema | HAC | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 20 | Serana Kemp | Running Team Eindhoven | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 21 | Sabrina Aarts | Scopias | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 21 | Fleur Korsten | Beek en Donk | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 21 | Marloes Backx | 's-Hertogenbosch | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 24 | Noël van Selow | Eindhoven Atletiek | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 24 | Marjolein Breedveld | Mierlo | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 24 | Esther van de Korput | Scopias | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 27 | Vera van den Broek | 290 | 290 | 1 | ||||||||||
| 27 | Wilma Bekkers | Eindhoven Atletiek | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 27 | Loes Thuijls | Venlo | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 27 | Anouk Snellen | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 31 | Laura Manders | Helmond | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 32 | Joske Bouterse - van Schijndel | Beek en Donk | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 33 | Anke Maas | Deurne | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 34 | Michelle Kuijpers | Deurne | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 35 | Pouke van Dijk | De Keien | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 36 | Loes Bouchée | Deurne | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 37 | Ellie Leenders | 240 | 240 | 1 | ||||||||||
| 38 | Inge Driessen | 235 | 235 | 1 | ||||||||||
| 39 | Roos Nagel | Someren | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 40 | Ilke van der Sangen | Deurne | 226 | 226 | 1 |
V45+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francien Lenssen | GAC Gemert | 355 | 355 | 355 | 400 | 1465 | 4 | ||||||
| 2 | Noor Breugelmans | 't Jasper Sport | 330 | 330 | 330 | 375 | 1365 | 4 | ||||||
| 3 | Fiona Jaberg | Lopersgroep Deurne | 400 | 375 | 775 | 2 | ||||||||
| 4 | Josine Vallen | Atletiek Leudal | 375 | 375 | 750 | 2 | ||||||||
| 5 | Joyce Hendriks | Maasbree | 340 | 340 | 680 | 2 | ||||||||
| 6 | Willemien Gijsbers | Deurne | 300 | 355 | 655 | 2 | ||||||||
| 7 | Anita Hermann | Sevelen | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 7 | Annerieke Zwaan-Heussen | 400 | 400 | 1 | ||||||||||
| 7 | Suzanne Bontemps | AV Weert | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 10 | Carla Gubbels | Tegelen | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 11 | Ellen Bijlsma | 355 | 355 | 1 | ||||||||||
| 12 | Katja Sonnemans | Tegelen | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 12 | Mariëtte van Hooff | HAC | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 14 | Riki Smolders | Lopersgroep Deurne | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 15 | Gonny Manders | 't Jasper Sport | 310 | 310 | 1 |
Mannen Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rik van der Steen | Lopersgroep Deurne | 340 | 355 | 375 | 340 | 340 | 1750 | 5 | |||||
| 2 | Werner Gentle | Lopersgroep Deurne | 290 | 330 | 330 | 300 | 310 | 1560 | 5 | |||||
| 3 | Teun Duisters | Running Team Eindhoven | 330 | 375 | 400 | 375 | 1480 | 4 | ||||||
| 4 | Kay Peeters | Horst | 340 | 355 | 330 | 355 | 1380 | 4 | ||||||
| 4 | Ron Spreeuwenberg | Atletiek Helden | 260 | 290 | 290 | 270 | 270 | 1380 | 5 | |||||
| 6 | Ryan Rooijackers | GAC Gemert | 300 | 340 | 320 | 960 | 3 | |||||||
| 7 | Jelle van Oosterwijk | GAC Gemert | 235 | 255 | 222 | 240 | 952 | 4 | ||||||
| 8 | Bjorn Berkvens | 't Jasper Sport | 235 | 270 | 214 | 230 | 949 | 4 | ||||||
| 9 | Michael Megos | GAC Gemert | 320 | 320 | 300 | 940 | 3 | |||||||
| 10 | Stefan Vrolijk | Maasbree | 280 | 320 | 255 | 855 | 3 | |||||||
| 10 | Stan Zeegers | Lopersgroep Deurne | 300 | 280 | 275 | 855 | 3 | |||||||
| 12 | Pim Coopmans | Grubbenvorst | 275 | 310 | 250 | 835 | 3 | |||||||
| 13 | Bruce Rayer | Baarlo | 300 | 265 | 265 | 830 | 3 | |||||||
| 14 | Maarten Schlangen | 210 | 245 | 144 | 206 | 805 | 4 | |||||||
| 15 | Jeroen Perdeck | Eindhoven | 190 | 226 | 240 | 147 | 803 | 4 | ||||||
| 16 | Pieter Smeenk | Venlo | 280 | 240 | 245 | 765 | 3 | |||||||
| 17 | Nick Manders | Bakel | 240 | 260 | 226 | 726 | 3 | |||||||
| 18 | Stef Custers | Running Team Eindhoven | 226 | 265 | 230 | 721 | 3 | |||||||
| 19 | Frank van Dooren | LOGO | 230 | 250 | 218 | 698 | 3 | |||||||
| 20 | Tim van Lier | Eindhoven Atletiek | 290 | 290 | 580 | 2 | ||||||||
| 21 | Daan van de Laar | Swift | 222 | 270 | 492 | 2 | ||||||||
| 22 | Luc Heesterbeek | Asterix | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 22 | Niels Theloosen | Nijmegen Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 22 | Awet habteab | HAC | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 22 | Guus Winkelmolen | Feniks | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 26 | Noah Heuijerjans | Atletiek Leudal | 222 | 154 | 376 | 2 | ||||||||
| 27 | Mark van Kessel | Lopersgroep Deurne | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 27 | Rens Smeets | AV Weert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 29 | Jens Peeters | Eindhoven Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 29 | Jorne Vanherck | Pelt | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 31 | Erik van Rijsewijk | Cifla | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 32 | Sam Dielemans | HAC | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 33 | Nick van den Eng | Eindhoven Atletiek | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 33 | Erik Lathouwers | Prins Hendrik | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 33 | Giel van de Ven | Atletiek Oirschot | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 36 | Ramon de Nooijer | Eindhoven Atletiek | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 36 | Thijs Beurskens | Asterix | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 38 | Jeroen van Deur | Reuver | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 38 | Erik van Bilsen | Baexem | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 38 | Nick van der Sterren | Scopias | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 41 | Joost Rademaekers | AV Weert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 42 | Maurice Kessels | Atletiek Helden | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 42 | Bas Houx | Belfeld | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 44 | Koen van de Mortel | Lopersgroep Deurne | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 44 | Kevin Kuijpers | Lopersgroep Deurne | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 44 | Joris Slaats | Horst aan de Maas | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 47 | Simon Verwijlen | AV Weert | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 47 | Nick Bours | Venlo | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 47 | Erik Beijers | Lopersgroep Deurne | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 50 | Teun Nagel | Someren-Heide | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 50 | Roberto Ferreira | Budel | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 50 | Bart Lipsch | Scopias | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 53 | Jeroen Dael | Aarle-Rixtel | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 53 | Bram van Kessel | Deurne | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 53 | Lex van Enckevort | Meijel | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 56 | Thomas Kamperman | Mierlo | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 57 | Daan Janssens | Swift | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 57 | Mark Soree | Scopias | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 57 | Enzo Ragetlie | Deurne | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 60 | Bas van de Laar | Helmond | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 60 | Jos Jonkers | Tegelen | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 62 | Rob Berben | Meijel | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 62 | Roel Cuypers | Venlo | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 64 | Robin van Lier | Tegelen | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 64 | Johan van de Mortel | Swift | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 66 | Nelson Peterson | Eindhoven Atletiek | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 66 | Jorick Horstermans | Swift | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 66 | Barry Schoenmakers | Helmond | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 69 | Roel Lucas | Swift | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 69 | Dirk van der Linden | Lopersgroep Deurne | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 69 | Sybe Veraghtert | SAC Neerpelt | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 72 | Roy Snellen | AV Weert | 210 | 210 | 1 | |||||||||
| 72 | Max Neervens | Helmond | 210 | 210 | 1 | |||||||||
| 72 | Tim Geraedts | Eindhoven | 210 | 210 | 1 | |||||||||
| 75 | Arvid van der Bruggen | Running Team Eindhoven | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 75 | Miguel Januário | Gastel | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 75 | Patrick Breedveld | Mierlo | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 78 | Frank Verschuren | Running Team Eindhoven | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 78 | Rowan de Greef | Sevenum | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 78 | Bart Zijlstra | Swift | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 81 | Rens van Nieuwenhoven | AV Weert | 198 | 198 | 1 | |||||||||
| 81 | Roy Lammers | Deurne | 198 | 198 | 1 | |||||||||
| 83 | Djordy Bal | AV Weert | 194 | 194 | 1 | |||||||||
| 83 | Bjorn Stemkens | Deurne | 194 | 194 | 1 | |||||||||
| 85 | Vincent van de Mortel | 190 | 190 | 1 | ||||||||||
| 86 | Stef Taks | Deurne | 186 | 186 | 1 | |||||||||
| 86 | Ralf Salmans | Weert | 186 | 186 | 1 | |||||||||
| 88 | Tom van SchijndeI | Deurne | 182 | 182 | 1 | |||||||||
| 89 | Michiel Janssen | 178 | 178 | 1 | ||||||||||
| 90 | Jordy Peeters | Deurne | 174 | 174 | 1 | |||||||||
| 91 | Eelco Wiechert | Eindhoven | 170 | 170 | 1 | |||||||||
| 92 | Jeroen de Leest | Beek en Donk | 166 | 166 | 1 | |||||||||
| 93 | Jan Mens | Milheeze | 162 | 162 | 1 | |||||||||
| 94 | Jeroen van der Laak | 158 | 158 | 1 | ||||||||||
| 95 | Roel Dielissen | Vlierden | 150 | 150 | 1 | |||||||||
| 96 | Nick Berg | Deurne | 141 | 141 | 1 | |||||||||
| 97 | Guus Verhees | Deurne | 138 | 138 | 1 |
M40+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Dekker | Eindhoven Atletiek | 375 | 355 | 375 | 355 | 375 | 1835 | 5 | |||||
| 2 | Oscar Mulder | Eindhoven Atletiek | 320 | 300 | 340 | 330 | 320 | 1610 | 5 | |||||
| 3 | Leon hendrikx | Scopias | 400 | 400 | 400 | 1200 | 3 | |||||||
| 4 | Erik van den Eerenbeemt | 400 | 375 | 340 | 1115 | 3 | ||||||||
| 5 | Joris van den Beuken | Meterik | 290 | 320 | 330 | 940 | 3 | |||||||
| 6 | Marc Ouedraogo | ATV Venray | 280 | 280 | 320 | 880 | 3 | |||||||
| 7 | Frans Bruijstens | 't Jasper Sport | 290 | 280 | 280 | 850 | 3 | |||||||
| 8 | Johan van der Dennen | Eindhoven Atletiek | 400 | 375 | 775 | 2 | ||||||||
| 9 | Richard Bergs | Atletiek Leudal | 355 | 340 | 695 | 2 | ||||||||
| 10 | Jos Derijk | Scopias | 310 | 355 | 665 | 2 | ||||||||
| 11 | Tom Smetsers | Scopias | 330 | 310 | 640 | 2 | ||||||||
| 12 | Bennie Leenders | Bergen L | 270 | 275 | 545 | 2 | ||||||||
| 13 | Paul Scheepers | Baexem | 255 | 260 | 515 | 2 | ||||||||
| 14 | Kevin Giebels | Swift | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 15 | Merlijn Wijn | Eindhoven Atletiek | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 15 | Sam Krop | 340 | 340 | 1 | ||||||||||
| 17 | Rik Levels | Venlo | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 17 | Jeroen Enges | 330 | 330 | 1 | ||||||||||
| 19 | Mike Bergmans | ATH | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 20 | Bart Gorissen | Velden | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 20 | Sebastiaan Rutten | Swift | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 20 | Stefan Verbeek | Deurne | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 23 | Jesse van Wayenburg | Swift | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 23 | Guyon Muijres | Helden | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 23 | Carlo Nooyen | Deurne | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 23 | Bas Boonen | AV Weert | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 27 | Ruud Hammecher | 290 | 290 | 1 | ||||||||||
| 27 | Ronald Frins | Swift | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 27 | Jeroen Simons | Echt | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 30 | Koen van Lipzig | Melderslo | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 31 | Stijn Otten | Helmond | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 31 | Maarten Craenmehr | Horst | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 31 | Arthur vd Heijden | Asten | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 31 | Bart Verheijden | Venlo | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 35 | Michael van Gemen | Velden | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 35 | Jeroen van der Vorst | HAC | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 35 | Dennis Mansvelders | Deurne | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 38 | Jeroen Haex | AV Weert | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 38 | Bart Vervoordeldonk | 265 | 265 | 1 | ||||||||||
| 38 | Wesley Slegers | Lierop | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 41 | Maurice Puts | Haelen | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 41 | Marco Timmer | Lopersgroep Deurne | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 43 | Harry Weerts | Helmond | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 44 | Mark Manders | Deurne | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 45 | Thomas Mennen | Lent | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 46 | Theun Mennen | Griendtsveen | 240 | 240 | 1 |
M45+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibor Hekkens | Scopias | 310 | 320 | 310 | 320 | 310 | 1570 | 5 | |||||
| 2 | Martijn Vallen | Atletiek Leudal | 355 | 340 | 400 | 375 | 1470 | 4 | ||||||
| 3 | Mark Eggenhuisen | Running Team Eindhoven | 290 | 310 | 310 | 280 | 1190 | 4 | ||||||
| 4 | Koen Hendrikx | 't Jasper Sport | 340 | 355 | 355 | 1050 | 3 | |||||||
| 5 | Andrew Leenen | Roggel | 300 | 330 | 340 | 970 | 3 | |||||||
| 6 | Chris Steuns | Swift | 280 | 280 | 290 | 850 | 3 | |||||||
| 7 | Jeroen Hendriks | Scopias | 375 | 400 | 775 | 2 | ||||||||
| 8 | Arjan Hoenselaar | Tegelen | 330 | 320 | 650 | 2 | ||||||||
| 9 | Eddy Claessens | Horst | 320 | 300 | 620 | 2 | ||||||||
| 10 | Marcel van de Ven | HAC | 300 | 300 | 600 | 2 | ||||||||
| 11 | Arjan Donkerbroek | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 11 | Ronald Langenhuizen | Swift | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 11 | Bart van Aalst | Prins Hendrik | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 14 | Marcel Martens | ATV Venray | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 14 | Izar van Gool | LOGO | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 14 | Richard Braat | Venlo | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 17 | Jules van Hensberg | Atletiek Leudal | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 17 | Bram Cuijpers | Eindhoven Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 19 | Stefan van Oosterwijk | GAC Gemert | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 19 | Ron Koster | Atletiek Helden | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 21 | Joost Eerens | KBoom Running | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 21 | Thijs van Duijnhoven | GAC Gemert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 21 | Daan van Hoef | AV Weert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 24 | Ralph Hermans | AV Weert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 25 | Perry Meijer | Maasbree | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 26 | Rutger Sprengers | Swift | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 26 | Tijmen Peeters | Tegelen | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 28 | Ronald Kolner | Lopersgroep Deurne | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 29 | Joop van Heijster | Venlo | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 30 | Patrick Roosen | Grubbenvorst | 270 | 270 | 1 |
M50+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Koetsier | Lopersgroep Deurne | 340 | 340 | 375 | 340 | 340 | 1735 | 5 | |||||
| 2 | Edwin Kok | GAC Gemert | 330 | 310 | 340 | 330 | 355 | 1665 | 5 | |||||
| 3 | Sven van den Hurk | Lopersgroep Deurne | 320 | 320 | 330 | 320 | 320 | 1610 | 5 | |||||
| 4 | Tadessa Woldemesekel | ATV Venray | 355 | 330 | 355 | 330 | 1370 | 4 | ||||||
| 5 | John van Bussel | Scopias | 400 | 400 | 400 | 1200 | 3 | |||||||
| 6 | Eddy Geboers | 't Jasper Sport | 300 | 290 | 310 | 290 | 1190 | 4 | ||||||
| 7 | Geert Immerzeel | Eindhoven Atletiek | 375 | 400 | 775 | 2 | ||||||||
| 8 | Bas van Loon | 't Jasper Sport | 375 | 375 | 750 | 2 | ||||||||
| 9 | Erwin Hilders | Running Team Eindhoven | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 10 | Ujende Ramautarsing | Eindhoven Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 11 | Martijn Tuin | Lopersgroep Deurne | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 11 | Hans Peter van Wersch | Eindhoven Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 13 | Roy Driessen | Tegelen | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 14 | Alexander Beeren | Swift | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 14 | Karl van Daal | ATV Venray | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 14 | Jeffrey Meurkens | Loopfirma | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 17 | Jos Van hees | HAC | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 17 | Frank de Vleeschauwer | 300 | 300 | 1 | ||||||||||
| 17 | Patrick Goertz | Swift | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 17 | Stephan Derks | Venlo | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 21 | Stephan Qarimi | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 21 | Marco Colson | Vlodrop | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 23 | Carlo Bernards | 't Jasper Sport | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 23 | Hans Steijaert | HAC | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 23 | Dennis Meulengraaf | Mariahout | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 26 | Rob Jansen | Running Team Eindhoven | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 26 | Patric Smits | 275 | 275 | 1 |
M55+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van Dijk | Helenaveen | 310 | 290 | 330 | 310 | 330 | 1570 | 5 | |||||
| 2 | Christ Korsten | GAC Gemert | 340 | 310 | 375 | 375 | 1400 | 4 | ||||||
| 3 | Bernie Nagel | 't Jasper Sport | 300 | 340 | 320 | 340 | 1300 | 4 | ||||||
| 4 | Arno Arts | Nuenen | 340 | 400 | 400 | 1140 | 3 | |||||||
| 5 | Ton van Loon | Swift | 355 | 330 | 375 | 1060 | 3 | |||||||
| 6 | Theo Derix | 't Jasper Sport | 330 | 355 | 340 | 1025 | 3 | |||||||
| 7 | Erik Houben | AV Weert | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
| 8 | Jos Adriaens | AV Weert | 375 | 375 | 750 | 2 | ||||||||
| 9 | Jose Sardina | Helmond | 320 | 355 | 675 | 2 | ||||||||
| 10 | Frank Fonteyne | de Peelrunners | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 11 | Eric van Mierlo | Herten | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 11 | Peter Thijssen | Broekhuizen | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 13 | Edward Dankmeyer | Geldrop | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 14 | Marc Slaats | Horst aan de Mass | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 14 | Paul de Winden | Swift | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 14 | Tjebbe Smit | Weert | 320 | 320 | 1 |
M60+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Rutten | Nederweert | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 5 | |||||
| 2 | Willemjan van Golstein Brouwers | 't Jasper Sport | 375 | 340 | 355 | 330 | 355 | 1755 | 5 | |||||
| 3 | Nico Verstraten | Atletiek Helden | 340 | 375 | 375 | 340 | 320 | 1750 | 5 | |||||
| 4 | Wim Janssen | Atletiek Helden | 320 | 355 | 340 | 355 | 375 | 1745 | 5 | |||||
| 5 | Henri Verbruggen | Eindhoven | 320 | 310 | 310 | 310 | 1250 | 4 | ||||||
| 6 | Jhonny Van Rhee | Hardlopen.nl | 310 | 260 | 320 | 340 | 1230 | 4 | ||||||
| 7 | Hay Janssen | Leunen | 300 | 240 | 250 | 255 | 1045 | 4 | ||||||
| 8 | Hans Peeters | Atletiek Helden | 290 | 310 | 280 | 880 | 3 | |||||||
| 9 | Jan Meeuws | 't Jasper Sport | 270 | 280 | 280 | 830 | 3 | |||||||
| 10 | Hans Cardinaals | Lottum | 265 | 260 | 265 | 790 | 3 | |||||||
| 11 | Mario Arts | LOGO | 290 | 240 | 245 | 775 | 3 | |||||||
| 12 | Fre Wolters | Swalmen | 355 | 330 | 685 | 2 | ||||||||
| 13 | Adriaan Dekkers | GAC Gemert | 330 | 300 | 630 | 2 | ||||||||
| 14 | Jan van Oss | Geldrop | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 15 | Wiel van Lier | Atletiek Helden | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 15 | Johan van Gageldonk | Scopias | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 17 | Karel Ambaum | Steyl | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 18 | Henk Corstjens | Ittervoort | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 18 | Arno Sinjou | Eindhoven Atletiek | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 18 | Cor Beurskens | Scopias | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 21 | Henri Koolen | 't Jasper Sport | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 21 | Peter Hendrix | de Peelrunners | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 21 | Bert Martens | Swift | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 24 | Paul Jacobs | STB | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 25 | Ad Meeuws | 't Jasper Sport | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 25 | Rien Vriens | 275 | 275 | 1 | ||||||||||
| 25 | Frank Heijkers | Haelen | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 25 | Rob Aerdts | Siebengewald | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 29 | Evert Brouwers | 270 | 270 | 1 | ||||||||||
| 29 | Thijs Verstappen | Atletiek Leudal | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 31 | Cees van Bree | Lopersgroep Deurne | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 32 | Albert de Vries | Herten | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 33 | Martien Dupont | Venray | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 33 | Theo Lichteveld | Orion | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 35 | Wilfred Klaassen | Swift | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 35 | Hans Faassen | Scopias | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 37 | Riny Wismans | Lopersgroep Deurne | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 37 | Rik van Druten | Steyl | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 39 | Ton Rückert | Scopias | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 39 | Zbigniew Lulis | Deurne | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 41 | Gerrit Bultman | LAAC Twente | 230 | 230 | 1 |