Standen Limbra Cross Competitie 2025-2026
Vrouwen Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Kondasova | Dilsen | 340 | 355 | 355 | 1050 | 3 | |||||||
| 2 | Marije van Bussel | 't Jasper Sport | 320 | 340 | 660 | 2 | ||||||||
| 3 | Annelies Plass | Hegelsom | 320 | 320 | 640 | 2 | ||||||||
| 4 | Marit Maas | 't Jasper Sport | 300 | 310 | 610 | 2 | ||||||||
| 5 | Renee Cardinaals | Scopias | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 5 | Emma Leygnac | Running Team Eindhoven | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 5 | Melissa Bevers | Running Team Eindhoven | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 8 | Sanne Rijnders | Eindhoven Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 8 | Judith Gijsbers | AV Weert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 8 | Senna van Welij | Lopersgroep Deurne | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 11 | Imke van Gog | Nederweert | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 12 | Anne Vink | Scopias | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 13 | Sharon Munten | Tegelen | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 13 | Femke van Gog | Eindhoven Atletiek | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 13 | Anita Boerema | HAC | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 16 | Fleur Korsten | Beek en Donk | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 16 | Marloes Backx | 's-Hertogenbosch | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 18 | Marjolein Breedveld | Mierlo | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 18 | Esther van de Korput | Scopias | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 20 | Wilma Bekkers | Eindhoven Atletiek | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 20 | Loes Thuijls | Venlo | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 20 | Anouk Snellen | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 23 | Laura Manders | Helmond | 280 | 280 | 1 |
V45+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francien Lenssen | GAC Gemert | 355 | 355 | 355 | 1065 | 3 | |||||||
| 2 | Josine Vallen | Atletiek Leudal | 375 | 375 | 750 | 2 | ||||||||
| 3 | Joyce Hendriks | Maasbree | 340 | 340 | 680 | 2 | ||||||||
| 4 | Noor Breugelmans | 't Jasper Sport | 330 | 330 | 660 | 2 | ||||||||
| 5 | Anita Hermann | Sevelen | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 5 | Fiona Jaberg | Lopersgroep Deurne | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 5 | Suzanne Bontemps | AV Weert | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 8 | Carla Gubbels | Tegelen | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 9 | Katja Sonnemans | Tegelen | 340 | 340 | 1 |
Mannen Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teun Duisters | Running Team Eindhoven | 330 | 375 | 400 | 1105 | 3 | |||||||
| 2 | Rik van der Steen | Lopersgroep Deurne | 340 | 355 | 375 | 1070 | 3 | |||||||
| 3 | Werner Gentle | Lopersgroep Deurne | 290 | 330 | 330 | 950 | 3 | |||||||
| 4 | Ron Spreeuwenberg | Atletiek Helden | 260 | 290 | 290 | 840 | 3 | |||||||
| 5 | Kay Peeters | Horst | 340 | 355 | 695 | 2 | ||||||||
| 6 | Jeroen Perdeck | Eindhoven | 190 | 226 | 240 | 656 | 3 | |||||||
| 7 | Ryan Rooijackers | GAC Gemert | 300 | 340 | 640 | 2 | ||||||||
| 8 | Stefan Vrolijk | Maasbree | 280 | 320 | 600 | 2 | ||||||||
| 9 | Pim Coopmans | Grubbenvorst | 275 | 310 | 585 | 2 | ||||||||
| 10 | Bjorn Berkvens | 't Jasper Sport | 235 | 270 | 505 | 2 | ||||||||
| 11 | Nick Manders | Bakel | 240 | 260 | 500 | 2 | ||||||||
| 12 | Daan van de Laar | Swift | 222 | 270 | 492 | 2 | ||||||||
| 13 | Stef Custers | Running Team Eindhoven | 226 | 265 | 491 | 2 | ||||||||
| 14 | Jelle van Oosterwijk | GAC Gemert | 235 | 255 | 490 | 2 | ||||||||
| 15 | Frank van Dooren | LOGO | 230 | 250 | 480 | 2 | ||||||||
| 16 | Maarten Schlangen | Asten | 210 | 245 | 455 | 2 | ||||||||
| 17 | Luc Heesterbeek | Asterix | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 17 | Awet habteab | HAC | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 19 | Rens Smeets | AV Weert | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 20 | Jorne Vanherck | Pelt | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 21 | Sam Dielemans | HAC | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 21 | Michael Megos | GAC Gemert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 23 | Giel van de Ven | Atletiek Oirschot | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 23 | Erik Lathouwers | Prins Hendrik | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 25 | Stan Zeegers | Lopersgroep Deurne | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 25 | Bruce Rayer | Baarlo | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 27 | Ramon de Nooijer | Eindhoven Atletiek | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 27 | Pieter Smeenk | Venlo | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 29 | Jeroen van Deur | Reuver | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 29 | Erik van Bilsen | Baexem | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 31 | Joost Rademaekers | AV Weert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 32 | Maurice Kessels | Atletiek Helden | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 32 | Bas Houx | Belfeld | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 34 | Joris Slaats | Horst aan de Maas | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 35 | Simon Verwijlen | AV Weert | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 35 | Nick Bours | Venlo | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 37 | Bart Lipsch | Scopias | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 37 | Roberto Ferreira | Budel | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 39 | Jeroen Dael | Aarle-Rixtel | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 39 | Lex van Enckevort | Meijel | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 41 | Thomas Kamperman | Mierlo | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 42 | Mark Soree | Scopias | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 43 | Bas van de Laar | Helmond | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 43 | Jos Jonkers | Tegelen | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 45 | Roel Cuypers | Venlo | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 46 | Robin van Lier | Tegelen | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 46 | Noah Heuijerjans | Atletiek Leudal | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 48 | Barry Schoenmakers | Helmond | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 48 | Nelson Peterson | Eindhoven Atletiek | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 50 | Sybe Veraghtert | SAC Neerpelt | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 50 | Dirk van der Linden | Lopersgroep Deurne | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 52 | Roy Snellen | AV Weert | 210 | 210 | 1 | |||||||||
| 53 | Patrick Breedveld | Mierlo | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 53 | Miguel Januário | Gastel | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 55 | Rowan de Greef | Sevenum | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 56 | Rens van Nieuwenhoven | AV Weert | 198 | 198 | 1 | |||||||||
| 57 | Djordy Bal | AV Weert | 194 | 194 | 1 | |||||||||
| 58 | Ralf Salmans | Weert | 186 | 186 | 1 |
M40+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Dekker | Eindhoven Atletiek | 375 | 355 | 375 | 1105 | 3 | |||||||
| 2 | Oscar Mulder | Eindhoven Atletiek | 320 | 300 | 340 | 960 | 3 | |||||||
| 3 | Marc Ouedraogo | ATV Venray | 280 | 280 | 320 | 880 | 3 | |||||||
| 4 | Erik van den Eerenbeemt | Asten | 400 | 375 | 775 | 2 | ||||||||
| 5 | Jos Derijk | Scopias | 310 | 355 | 665 | 2 | ||||||||
| 6 | Tom Smetsers | Scopias | 330 | 310 | 640 | 2 | ||||||||
| 7 | Bennie Leenders | Bergen L | 270 | 275 | 545 | 2 | ||||||||
| 8 | Paul Scheepers | Baexem | 255 | 260 | 515 | 2 | ||||||||
| 9 | Johan van der Dennen | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 9 | Leon hendrikx | Scopias | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 11 | Richard Bergs | Atletiek Leudal | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 12 | Merlijn Wijn | Eindhoven Atletiek | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 12 | Sam Krop | 340 | 340 | 1 | ||||||||||
| 14 | Jeroen Enges | 330 | 330 | 1 | ||||||||||
| 14 | Rik Levels | Venlo | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 16 | Mike Bergmans | ATH | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 17 | Bart Gorissen | Velden | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 18 | Guyon Muijres | Helden | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 18 | Bas Boonen | AV Weert | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 20 | Joris van den Beuken | 290 | 290 | 1 | ||||||||||
| 20 | Jeroen Simons | Echt | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 20 | Frans Bruijsters | 't Jasper Sport | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 23 | Koen van Lipzig | Melderslo | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 24 | Bart Verheijden | Venlo | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 24 | Maarten Craenmehr | Horst | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 26 | Michael van Gemen | Velden | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 26 | Jeroen van der Vorst | HAC | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 28 | Jeroen Haex | AV Weert | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 28 | Wesley Slegers | Lierop | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 30 | Maurice Puts | Haelen | 260 | 260 | 1 |
M45+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Leenen | Roggel | 300 | 330 | 340 | 970 | 3 | |||||||
| 2 | Tibor Hekkens | Scopias | 310 | 320 | 310 | 940 | 3 | |||||||
| 3 | Jeroen Hendriks | Scopias | 375 | 400 | 775 | 2 | ||||||||
| 4 | Martijn Vallen | Atletiek Leudal | 355 | 340 | 695 | 2 | ||||||||
| 4 | Koen Hendrikx | 't Jasper Sport | 340 | 355 | 695 | 2 | ||||||||
| 6 | Mark Eggenhuisen | Running Team Eindhoven | 290 | 310 | 600 | 2 | ||||||||
| 7 | Chris Steuns | Swift | 280 | 280 | 560 | 2 | ||||||||
| 8 | Arjan Donkerbroek | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 8 | Bart van Aalst | Prins Hendrik | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 10 | Marcel Martens | ATV Venray | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 10 | Richard Braat | Venlo | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 12 | Bram Cuijpers | Eindhoven Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 13 | Daan van Hoef | AV Weert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 13 | Arjan Hoenselaar | Tegelen | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 15 | Eddy Claessens | Horst | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 15 | Ralph Hermans | AV Weert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 17 | Marcel van de Ven | HAC | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 17 | Perry Meijer | Maasbree | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 19 | Tijmen Peeters | Tegelen | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 20 | Joop van Heijster | Venlo | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 21 | Patrick Roosen | Grubbenvorst | 270 | 270 | 1 |
M50+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Koetsier | Lopersgroep Deurne | 340 | 340 | 375 | 1055 | 3 | |||||||
| 2 | Tadesse Woldemesekel | ATV Venray | 355 | 330 | 355 | 1040 | 3 | |||||||
| 3 | Edwin Kok | GAC Gemert | 330 | 310 | 340 | 980 | 3 | |||||||
| 4 | Sven van den Hurk | Lopersgroep Deurne | 320 | 320 | 330 | 970 | 3 | |||||||
| 5 | Eddy Geboers | 't Jasper Sport | 300 | 290 | 310 | 900 | 3 | |||||||
| 6 | John van Bussel | Scopias | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
| 7 | Geert Immerzeel | Eindhoven Atletiek | 375 | 400 | 775 | 2 | ||||||||
| 8 | Ujende Ramautarsing | Eindhoven Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 9 | Hans Peter van Wersch | Eindhoven Atletiek | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 10 | Roy Driessen | Tegelen | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 11 | Jeffrey Meurkens | Loopfirma | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 12 | Jos Van hees | HAC | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 12 | Stephan Derks | Venlo | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 14 | Stephan Qarimi | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 15 | Hans Steijaert | HAC | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 15 | Carlo Bernards | 't Jasper Sport | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 17 | Rob Jansen | Running Team Eindhoven | 275 | 275 | 1 |
M55+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ton van Loon | Swift | 355 | 330 | 375 | 1060 | 3 | |||||||
| 2 | Peter van Dijk | Helenaveen | 310 | 290 | 330 | 930 | 3 | |||||||
| 3 | Erik Houben | AV Weert | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
| 4 | Jos Adriaens | AV Weert | 375 | 375 | 750 | 2 | ||||||||
| 5 | Theo Derix | 't Jasper Sport | 330 | 355 | 685 | 2 | ||||||||
| 6 | Christ Korsten | GAC Gemert | 340 | 310 | 650 | 2 | ||||||||
| 7 | Bernie Nagel | 't Jasper Sport | 300 | 340 | 640 | 2 | ||||||||
| 8 | Frank Fonteyne | de Peelrunners | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 9 | Peter Thijssen | Broekhuizen | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 10 | Arno Arts | Nuenen | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 11 | Jose Sardina | Helmond | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 11 | Marc Slaats | Horst aan de Mass | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 11 | Tjebbe Smit | Weert | 320 | 320 | 1 |
M60+ Lange Cross
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Rutten | Nederweert | 400 | 400 | 400 | 1200 | 3 | |||||||
| 2 | Nico Verstraten | Atletiek Helden | 340 | 375 | 375 | 1090 | 3 | |||||||
| 3 | Willemjan van Golstein Brouwers | 't Jasper Sport | 375 | 340 | 355 | 1070 | 3 | |||||||
| 4 | Wim Janssen | Atletiek Helden | 320 | 355 | 340 | 1015 | 3 | |||||||
| 5 | Hans Peeters | Atletiek Helden | 290 | 310 | 280 | 880 | 3 | |||||||
| 6 | Henri Verbruggen | Eindhoven | 320 | 310 | 630 | 2 | ||||||||
| 7 | Jhonny Van Rhee | Hardlopen.nl | 310 | 260 | 570 | 2 | ||||||||
| 8 | Hay Janssen | Leunen | 300 | 240 | 540 | 2 | ||||||||
| 9 | Fre Wolters | Swalmen | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 10 | Adriaan Dekkers | GAC Gemert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 10 | Wiel van Lier | Atletiek Helden | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 10 | Johan van Gageldonk | Scopias | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 13 | Karel Ambaum | Steyl | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 14 | Cor Beurskens | Scopias | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 14 | Henk Corstjens | Ittervoort | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 16 | Peter Hendrix | de Peelrunners | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 16 | Mario Arts | LOGO | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 18 | Paul Jacobs | STB | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 19 | Ad Meeuws | 't Jasper Sport | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 19 | Rob Aerdts | Siebengewald | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 21 | Jan Meeuws | Someren | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 22 | Hans Cardinaals | Lottum | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 23 | Theo Lichteveld | Orion | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 24 | Hans Faassen | Scopias | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 25 | Rik van Druten | Steyl | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 26 | Ton Rückert | Scopias | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 27 | Gerrit Bultman | LAAC Twente | 230 | 230 | 1 |