Standen Limbra Cross Competitie 2026-2027


Vrouwen Korte Cross

Plts ond Naam Vereniging/Woonplaats Wee Teg Helm Deu Swa Ast Held Venr Hae Mil Punten Aant wed
1 Sanne Janssen Scopias 375 375 750 2
2 Eva Kok GAC Gemert 340 355 695 2
3 Anouk Langstraat Nijmegen Atletiek 355 330 685 2
4 Sophie van den Boogaart HAC 310 320 630 2
5 Xenia Raptis Scopias 300 310 610 2
6 Danique Adriaans GAC Gemert 275 290 565 2
7 Kirsten Maes Atletiek Maastricht 400 400 1
7 Kirsten van den Hurk Prins Hendrik 400 400 1
9 Meike Maas HAC 340 340 1
10 Rinke Brekelmans Budel-Schoot 330 330 1
11 Layla van Berkel HAC 320 320 1
12 Alies van Oosterwijk GAC Gemert 300 300 1
13 Carlijn Mols STB 290 290 1
14 Meike Janssen AV Weert 280 280 1
15 Jamiy Claessens ATV Venray 270 270 1
16 Thania Bergmans Budel 265 265 1
17 Femke Berndsen AV Weert 260 260 1

V35+ Korte Cross

Plts ond Naam Vereniging/Woonplaats Wee Teg Helm Deu Swa Ast Held Venr Hae Mil Punten Aant wed
1 Esther Damen HAC 400 400 800 2
2 Marlou Vullers Scopias 340 355 695 2
3 Hanneke van Leendert Horst 375 375 1
3 Rowena van de Vossenberg GAC Gemert 375 375 1
5 Annelies Plass Hegelsom 355 355 1

V45+ Korte Cross

Plts ond Naam Vereniging/Woonplaats Wee Teg Helm Deu Swa Ast Held Venr Hae Mil Punten Aant wed
1 Birgit Bertrand STB 340 400 740 2
2 Anke van Hout Lopersgroep Deurne 310 320 630 2
3 Hilde Bouwmans Lopersgroep Deurne 300 310 610 2
4 Anne-mieke Pluijm GAC Gemert 290 270 560 2
5 Magda Winiarska Eindhoven Atletiek 400 400 1
6 Andrea van den Hurk Lopersgroep Deurne 375 375 1
6 Hilde Schroven Looise AV 375 375 1
8 Jelle Verboven Strijen 355 355 1
8 Nicole Peters Scopias 355 355 1
10 Els Gelok Dynamica 340 340 1
11 Frederique Moors Scopias 330 330 1
11 Margoo Timmermans AV Weert 330 330 1
13 Audrey Jacobs Ospel 320 320 1
14 Susan Kuijpers Lopersgroep Deurne 300 300 1
15 Ilse Kortstee Swift 290 290 1
16 Rinie Ebisch Maasbree 280 280 1
17 Cristel Aarts Tegelen 275 275 1

Mannen Korte Cross

Plts ond Naam Vereniging/Woonplaats Wee Teg Helm Deu Swa Ast Held Venr Hae Mil Punten Aant wed
1 Fabio Faulhaber Schwalmtal 400 400 800 2
2 Mike van Wouwe ATH 320 330 650 2
3 Fiete Ditges Schwalmtal 300 310 610 2
4 Stephan Theunissen Stein 280 290 570 2
5 Abel Brentjes HAC 270 270 540 2
6 Marcel Warringa ATH 260 265 525 2
7 Dick van Hooff Deurne 255 245 500 2
8 Pim Vullers Beesel 250 218 468 2
9 Teun Nagel Someren-Heide 375 375 1
9 Gijs Buist AV Weert 375 375 1
11 Jip Janissen Belfeld 355 355 1
11 Lorens Niehof Asterix 355 355 1
13 Thomas Elsen Looise AV 340 340 1
13 Hendrik van den Berk Alken 340 340 1
15 Sybe Veraghtert Meerhout 330 330 1
16 Christofh Lohse Düsseldorf 320 320 1
17 Nate Sillekens Atletiek Helden 310 310 1
18 Peter Stienstra Venlo 300 300 1
19 Tom-Luka Zwarg Schwalmtal 290 290 1
20 Dave Linssen Horst 280 280 1
21 Thijs Vermeulen ATV Venray 275 275 1
21 Tobias de Vries ATV Venray 275 275 1
23 Roy Snellen AV Weert 265 265 1
24 Ara van den Eijnde GAC Gemert 260 260 1
25 Jasper Fortuin Scopias 255 255 1
26 Gijs van Lieshout HAC 250 250 1
27 Kevin Verdonschot Asten 240 240 1
28 Roy in 't Zandt (G) Scopias 235 235 1
29 Stijn van den Boomen Someren 230 230 1
30 Erik van den Broek Someren 226 226 1
31 Sietse Snijders (G) Scopias 222 222 1
32 Sjoerd Wassink Loopgroep Zeeland 214 214 1

M45+ Korte Cross

Plts ond Naam Vereniging/Woonplaats Wee Teg Helm Deu Swa Ast Held Venr Hae Mil Punten Aant wed
1 Manuel Eikens Achilles-Top 375 355 730 2
2 Harald Lange Schwalmtal 355 340 695 2
3 Michiel De Vries ATV Venray 340 330 670 2
4 Bas Mols STB 310 310 620 2
5 Roland van den Bogaard Lopersgroep Deurne 300 290 590 2
6 Jurgen Wilms HAC 280 280 560 2
7 Jos Mooren HAC 275 275 550 2
8 Wim Driessen Asten 270 265 535 2
9 Govert Vossen Someren 260 245 505 2
10 Joeri Saenen Mijnsheerenland 400 400 1
10 Mikael Bollen Maasmechelen 400 400 1
12 Paul Coolegem Venlo 375 375 1
13 Alex van der Nol ATH 330 330 1
14 Arie Adriaans Gemert 320 320 1
14 Sven van den Hurk Lopersgroep Deurne 320 320 1
16 Marcel Evers Roermond 300 300 1
17 Radek Winiarski Someren 290 290 1
18 Hans Faassen Scopias 270 270 1
19 Remko Levels Atletiek Leudal 265 265 1
20 Ton Rückert Scopias 260 260 1
21 Frank Jacobs Deurne 255 255 1
21 Ernie Schroemgens Scopias 255 255 1
23 Ton Janssen Venlo 250 250 1