Standen Limbra Cross Competitie 2022-2023
Vrouwen Korte Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Clercx | Asterix | 300 | 355 | 375 | 290 | 375 | 340 | 355 | 400 | 2500 | 8 | ||
2 | Pouke van Dijk | Lopersgroep Deurne | 310 | 330 | 300 | 310 | 330 | 330 | 340 | 355 | 2305 | 8 | ||
3 | Melissa Bevers | GAC Gemert | 400 | 400 | 375 | 400 | 400 | 1975 | 5 | |||||
4 | Femke van Gog | Nederweert | 320 | 375 | 400 | 340 | 375 | 1810 | 5 | |||||
5 | Jeske van de Ligt | GAC Gemert | 290 | 300 | 270 | 330 | 320 | 280 | 1790 | 6 | ||||
6 | Sanne Rijnders | Eindhoven | 400 | 340 | 340 | 375 | 1455 | 4 | ||||||
7 | Anouk Bussemakers | Atletiek Helden | 355 | 310 | 330 | 355 | 1350 | 4 | ||||||
8 | Meike Vermeulen | Asterix | 320 | 280 | 355 | 375 | 1330 | 4 | ||||||
9 | Sabrina Aarts | Scopias | 340 | 355 | 400 | 1095 | 3 | |||||||
10 | Sophie Dielissen | 375 | 400 | 775 | 2 | |||||||||
11 | Belin van Mensvoort | Atletiek Maastricht | 330 | 375 | 705 | 2 | ||||||||
12 | Anouk Stoffels | Velden | 340 | 320 | 660 | 2 | ||||||||
12 | Meike Rijsdijk | Asterix | 340 | 320 | 660 | 2 | ||||||||
12 | Resy van Iersel | 't Jasper Sport | 320 | 340 | 660 | 2 | ||||||||
15 | Jaimy Claessens | ATV Venray | 300 | 320 | 620 | 2 | ||||||||
16 | Anne Vink | Venlo | 310 | 275 | 585 | 2 | ||||||||
17 | Zoë van der Groen | Deurne | 265 | 270 | 535 | 2 | ||||||||
18 | Anneleen Van der Schoepen | Geel | 400 | 400 | 1 | |||||||||
19 | Laura Hoogers | Malden | 375 | 375 | 1 | |||||||||
20 | Isis van Mulken | Caesar | 355 | 355 | 1 | |||||||||
20 | Karlijn Koerts | AV Wijchen | 355 | 355 | 1 | |||||||||
20 | Kirsten Maes | Unitas | 355 | 355 | 1 | |||||||||
23 | Janine van den Eijnden | Deurne | 340 | 340 | 1 | |||||||||
24 | Kim Janssen | Lopersgroep Deurne | 330 | 330 | 1 | |||||||||
24 | Lieke van Gemert - Wolfs | GAC Gemert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
24 | Marianne Novak | ATV Venray | 330 | 330 | 1 | |||||||||
27 | Elke Poell | 't Jasper Sport | 320 | 320 | 1 | |||||||||
28 | Chanou Moonen | Weert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
28 | Renske Heesakkers | Nijmegen Atletiek | 310 | 310 | 1 | |||||||||
28 | Tess Peters | Asten | 310 | 310 | 1 | |||||||||
31 | Lianne van Bussel | Asten | 300 | 300 | 1 | |||||||||
31 | Lisan de Rooij | Venray | 300 | 300 | 1 | |||||||||
31 | Olga Sampers | Linne | 300 | 300 | 1 | |||||||||
34 | An van der Sterren | Scopias | 290 | 290 | 1 | |||||||||
34 | Esther van de Korput | Steyl | 290 | 290 | 1 | |||||||||
34 | Floor Janssen | Stramproy | 290 | 290 | 1 | |||||||||
34 | Lieke Thijssen | ATV Venray | 290 | 290 | 1 | |||||||||
38 | Anouk Snellen | Weert | 280 | 280 | 1 | |||||||||
38 | Lena Rötter | Swift | 280 | 280 | 1 | |||||||||
38 | Lynn Behnke | Unitas | 280 | 280 | 1 | |||||||||
41 | Ellen Santegoeds | Venray | 275 | 275 | 1 | |||||||||
41 | Kim Jans | Sevenum | 275 | 275 | 1 | |||||||||
41 | Sanne Tosserams (G) | Scopias | 275 | 275 | 1 | |||||||||
44 | Jennifer Sabel (G) | Scopias | 270 | 270 | 1 | |||||||||
44 | Lieke Goumans | Venray | 270 | 270 | 1 | |||||||||
46 | Meike Beckers | Roermond | 265 | 265 | 1 | |||||||||
47 | Esther Linders | Deurne | 260 | 260 | 1 | |||||||||
47 | Marijn Beckers | Roermond | 260 | 260 | 1 | |||||||||
49 | Francisca Sars | Roermond | 255 | 255 | 1 |
V35+ Korte Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Nieuwenhuis-Gielen | Tegelen | 375 | 400 | 375 | 375 | 375 | 400 | 400 | 400 | 2725 | 8 | ||
2 | Anne Joosten | Vlierden | 340 | 375 | 310 | 355 | 340 | 375 | 375 | 375 | 375 | 400 | 2630 | 10 |
3 | Esther Damen | Helmond | 330 | 340 | 340 | 330 | 340 | 355 | 340 | 340 | 355 | 2410 | 9 | |
4 | Myrthe Meex | Achilles-Top | 300 | 330 | 300 | 330 | 355 | 355 | 330 | 375 | 2375 | 8 | ||
5 | Yarka Batenburg | Geldrop | 310 | 310 | 320 | 340 | 320 | 320 | 340 | 2260 | 7 | |||
6 | Nicky Arnoldussen | HAC | 270 | 280 | 290 | 320 | 310 | 290 | 290 | 2050 | 7 | |||
7 | Ellis Jacobs | STB | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 5 | |||||
8 | Lianne Verbeek | Lopersgroep Deurne | 280 | 265 | 280 | 310 | 320 | 320 | 1775 | 6 | ||||
9 | Janneke Schwaner | GAC Gemert | 330 | 330 | 310 | 330 | 1300 | 4 | ||||||
10 | Marjon Hammer | Eindhoven | 265 | 290 | 300 | 310 | 1165 | 4 | ||||||
11 | Rudy van Gerven | Tegelen | 355 | 355 | 330 | 1040 | 3 | |||||||
12 | Jolie Treuen | Venlo | 275 | 300 | 275 | 850 | 3 | |||||||
13 | Sandra Smeets | Heythuysen | 355 | 355 | 710 | 2 | ||||||||
14 | Julia Dahmen | Swift | 320 | 355 | 675 | 2 | ||||||||
15 | Inge van Veggel | GAC Gemert | 320 | 340 | 660 | 2 | ||||||||
16 | Anika Muster | 270 | 310 | 580 | 2 | |||||||||
17 | Wendy de Weerd | Olympus '70 | 330 | 330 | 1 | |||||||||
18 | Liesbeth Vanneste | 320 | 320 | 1 | ||||||||||
18 | Rowena van de Vossenberg | GAC Gemert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
20 | Sanne Treuen | Helden | 310 | 310 | 1 | |||||||||
21 | Linda Verstappen | 't Jasper Sport | 300 | 300 | 1 | |||||||||
21 | Mireille Bierings | Lopersgroep Deurne | 300 | 300 | 1 | |||||||||
21 | Nicole Kersten | Egchel | 300 | 300 | 1 | |||||||||
21 | Petra van Rengs | Oostrum Lb | 300 | 300 | 1 | |||||||||
25 | Jelle Verboven | Schaffen diest | 290 | 290 | 1 | |||||||||
25 | Marloes Basten | Beegden | 290 | 290 | 1 | |||||||||
25 | Marscha Scherjon | Scopias | 290 | 290 | 1 | |||||||||
25 | Patricia van MIerlo | Asten | 290 | 290 | 1 | |||||||||
29 | Elke Buyle | Laakdal | 280 | 280 | 1 | |||||||||
29 | Suzanne Meeuws | 't Jasper Sport | 280 | 280 | 1 | |||||||||
29 | Vera Laming | Nijmegen Atletiek | 280 | 280 | 1 | |||||||||
32 | Linda Mennen | Lopersgroep Deurne | 275 | 275 | 1 | |||||||||
32 | Moniek Brauer | Eindhoven | 275 | 275 | 1 | |||||||||
32 | Tessa Pieffers | Deursen-Dennenburg | 275 | 275 | 1 | |||||||||
35 | Suzanne Klomp | Venlo | 270 | 270 | 1 | |||||||||
36 | Eunice Matlou | HAC | 265 | 265 | 1 | |||||||||
37 | Chanika van Gool | Venlo | 260 | 260 | 1 | |||||||||
37 | Nancy Peeters | Loopfirma | 260 | 260 | 1 |
V45+ Korte Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Loeve | Nederlandse Triathlon Bond | 400 | 375 | 375 | 400 | 400 | 375 | 375 | 2700 | 7 | |||
2 | Claudia Seegers | Geldern | 375 | 320 | 355 | 375 | 375 | 340 | 400 | 2540 | 7 | |||
3 | Andrea van den Hurk | Lopersgroep Deurne | 355 | 340 | 355 | 310 | 320 | 355 | 330 | 375 | 355 | 2465 | 9 | |
4 | Birgit Bertrand | STB | 320 | 375 | 340 | 340 | 340 | 340 | 355 | 320 | 355 | 330 | 2445 | 10 |
5 | Francien Lenssen-Roefs | GAC Gemert | 310 | 355 | 320 | 330 | 330 | 340 | 310 | 2295 | 7 | |||
6 | Miranda van Horssen | Lopersgroep Deurne | 300 | 300 | 310 | 330 | 290 | 320 | 320 | 2170 | 7 | |||
7 | Susan Kuijpers | Lopersgroep Deurne | 290 | 280 | 280 | 290 | 310 | 280 | 300 | 300 | 2050 | 8 | ||
8 | Judith de Bruin | Atletiek Helden | 340 | 330 | 355 | 330 | 330 | 340 | 2025 | 6 | ||||
9 | Adriek de Man | Someren | 280 | 270 | 300 | 275 | 275 | 270 | 310 | 290 | 2000 | 8 | ||
10 | Anke van Hout | Lopersgroep Deurne | 275 | 275 | 270 | 290 | 280 | 300 | 275 | 290 | 280 | 1990 | 9 | |
11 | Marie-Jeanne Vandormael | Maasmechelen | 270 | 255 | 290 | 275 | 270 | 255 | 280 | 1895 | 7 | |||
12 | Brigitte Boosman | Geldrop | 275 | 260 | 260 | 270 | 275 | 250 | 270 | 270 | 1880 | 8 | ||
13 | Ingrid Schoeber | HAC | 260 | 230 | 250 | 270 | 255 | 255 | 210 | 260 | 245 | 1795 | 9 | |
14 | Renate Kepser | HAC | 235 | 265 | 250 | 250 | 206 | 255 | 240 | 1701 | 7 | |||
15 | Fiona Jaberg | Lopersgroep Deurne | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 4 | ||||||
16 | Marjan Ponten | Lierop | 265 | 245 | 260 | 265 | 230 | 250 | 1515 | 6 | ||||
17 | Nahylda Jacobs-Lobo | Lopersgroep Deurne | 255 | 260 | 260 | 265 | 255 | 1295 | 5 | |||||
18 | Lily-Anne Smeets | Roermond | 300 | 320 | 310 | 930 | 3 | |||||||
19 | Tonny Kersten | Lopersgroep Deurne | 280 | 290 | 320 | 890 | 3 | |||||||
20 | Marianne Spronk | Gennep Atletiek | 310 | 275 | 275 | 860 | 3 | |||||||
21 | Trea Linders | Lopersgroep Deurne | 245 | 250 | 235 | 730 | 3 | |||||||
22 | Jolanda Beeren | Geldrop | 320 | 310 | 630 | 2 | ||||||||
23 | Maaike Donders | Eindhoven | 300 | 300 | 600 | 2 | ||||||||
24 | Elise Swinkels | Geldrop | 290 | 265 | 555 | 2 | ||||||||
25 | Rinie Ebisch | Maasbree | 250 | 265 | 515 | 2 | ||||||||
26 | Annie Munten | Maarssen | 255 | 245 | 500 | 2 | ||||||||
27 | Cathy Cardinaals | Tegelen | 240 | 250 | 490 | 2 | ||||||||
28 | Elly van Duynhoven | Cifla | 400 | 400 | 1 | |||||||||
28 | Kathleen Boeckx | 400 | 400 | 1 | ||||||||||
30 | Hilde Schroven | Oostham | 375 | 375 | 1 | |||||||||
31 | Lydia Jeuken | ATV Venray | 355 | 355 | 1 | |||||||||
32 | Erika Schoofs | 340 | 340 | 1 | ||||||||||
33 | Lilian Janssen | Stramproy | 330 | 330 | 1 | |||||||||
33 | Myrna van rens | ATV Venray | 330 | 330 | 1 | |||||||||
35 | Annemarie van Laarhoven | HAC | 310 | 310 | 1 | |||||||||
36 | Patricia Nagel | 't Jasper Sport | 300 | 300 | 1 | |||||||||
37 | Carola Beckers | Melick | 290 | 290 | 1 | |||||||||
38 | Ine Jacobs | Atletiek Helden | 280 | 280 | 1 | |||||||||
38 | Wendy Kerckhoffs | Swalmen | 280 | 280 | 1 | |||||||||
40 | Debbie Beurskens | Belfeld | 270 | 270 | 1 | |||||||||
41 | Amanda van der Windt | Lopersgroep Deurne | 265 | 265 | 1 | |||||||||
41 | Petra Schreurs - Simons | Scopias | 265 | 265 | 1 | |||||||||
41 | Silvia Beterams | ATV Venray | 265 | 265 | 1 | |||||||||
41 | Willemien Gijsbers | Deurne | 265 | 265 | 1 | |||||||||
45 | Anita Verbeek | ATV Venray | 260 | 260 | 1 | |||||||||
45 | Mireille van Schijndel | GAC Gemert | 260 | 260 | 1 | |||||||||
47 | Annemieke Nies | Weert | 255 | 255 | 1 | |||||||||
48 | Wilma Maessen | Scopias | 245 | 245 | 1 | |||||||||
49 | Ingrid Rongen | Venray | 240 | 240 | 1 | |||||||||
50 | Annie Joosten | Horst | 235 | 235 | 1 | |||||||||
51 | Hanny Nabben | Sevenum | 226 | 226 | 1 | |||||||||
52 | Henny Cleef | ATV Venray | 222 | 222 | 1 | |||||||||
53 | Ria van Heijst | Sevenum | 218 | 218 | 1 | |||||||||
54 | Natasja Manallis | Overloon | 214 | 214 | 1 | |||||||||
55 | Bianca Klerkx | ATV Venray | 202 | 202 | 1 |
Mannen Korte Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rik van der Steen | Lopersgroep Deurne | 375 | 340 | 355 | 375 | 375 | 400 | 375 | 375 | 400 | 375 | 2675 | 10 |
2 | Rafal Polak | Eindhoven Atletiek | 330 | 355 | 340 | 320 | 340 | 355 | 355 | 2395 | 7 | |||
3 | Tom Honings | Lopersgroep Deurne | 320 | 290 | 340 | 340 | 330 | 340 | 330 | 310 | 310 | 290 | 2310 | 10 |
4 | Mike van Wouwe | ATH | 300 | 300 | 320 | 310 | 330 | 340 | 330 | 340 | 2270 | 8 | ||
5 | Davy Schoeber | HAC | 265 | 280 | 265 | 280 | 265 | 300 | 320 | 290 | 280 | 340 | 2090 | 10 |
6 | Ian Franssen | Atletiek Maastricht | 310 | 310 | 330 | 355 | 355 | 320 | 1980 | 6 | ||||
7 | Lukasz Wojtkow | Venlo | 222 | 245 | 226 | 245 | 226 | 280 | 290 | 265 | 270 | 270 | 1865 | 10 |
8 | Mathijn Goossens | STB | 226 | 230 | 218 | 275 | 300 | 270 | 265 | 275 | 1841 | 8 | ||
9 | Michael van Gemen | Velden | 214 | 226 | 210 | 206 | 260 | 280 | 255 | 1651 | 7 | |||
10 | Kevin van Oudheusden | Atletiek Leudal | 270 | 270 | 320 | 300 | 330 | 1490 | 5 | |||||
11 | Stephan Theunissen | Unitas | 260 | 265 | 250 | 270 | 240 | 1285 | 5 | |||||
12 | Daan Hendrikx | Venloop Running Team | 290 | 290 | 300 | 300 | 1180 | 4 | ||||||
13 | Tom Smetsers | Scopias | 255 | 280 | 275 | 255 | 1065 | 4 | ||||||
14 | Björn van Weegen | TSV Weeze 1910/19 e.V | 235 | 245 | 275 | 275 | 1030 | 4 | ||||||
15 | Jeroen Engels | Prins Hendrik | 330 | 320 | 375 | 1025 | 3 | |||||||
16 | Tom Schouten | AV Weert | 230 | 240 | 222 | 250 | 942 | 4 | ||||||
17 | Maicel Hamann | Waldniel | 310 | 310 | 290 | 910 | 3 | |||||||
18 | Hannes Schulz | Mönchengladbach | 280 | 290 | 310 | 880 | 3 | |||||||
19 | Mark van Kessel | Lopersgroep Deurne | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
20 | Daan Biemans | Lopersgroep Deurne | 250 | 240 | 290 | 780 | 3 | |||||||
21 | Michael Woldemesekel | ATV Venray | 375 | 400 | 775 | 2 | ||||||||
22 | Andrii Yazykov | Asterix | 400 | 355 | 755 | 2 | ||||||||
23 | Awet Habtaeb | Venloop Running Team | 330 | 400 | 730 | 2 | ||||||||
24 | Luke Heijnen | Scopias | 275 | 290 | 565 | 2 | ||||||||
25 | Sjoerd Waterschoot | HAC | 255 | 265 | 520 | 2 | ||||||||
26 | Edy Klomp | Venlo | 260 | 255 | 515 | 2 | ||||||||
27 | Bob Treuen | 235 | 235 | 470 | 2 | |||||||||
28 | Scipio van Lierop | Linne | 218 | 230 | 448 | 2 | ||||||||
29 | Casper van der Putten | Asterix | 400 | 400 | 1 | |||||||||
29 | Rens Simons | Venloop Running Team | 400 | 400 | 1 | |||||||||
29 | Teun Duisters | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
32 | Rik van der Sterren | Frankfurt am Main | 375 | 375 | 1 | |||||||||
32 | Thomas Saes | Cifla | 375 | 375 | 1 | |||||||||
34 | Sjors Thielen | Venray | 355 | 355 | 1 | |||||||||
34 | Tonnie de Benis | NSAV 't Haasje | 355 | 355 | 1 | |||||||||
34 | William Webster | GVAC | 355 | 355 | 1 | |||||||||
37 | Jan van den Hoogen | Prins Hendrik | 340 | 340 | 1 | |||||||||
38 | Bart Manders | GAC Gemert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
39 | Jip Janissen | Belfeld | 320 | 320 | 1 | |||||||||
39 | Luc Beuckens | Caesar | 320 | 320 | 1 | |||||||||
39 | Pelle van den Boom | ATV Venray | 320 | 320 | 1 | |||||||||
42 | Ivo Starren | GAC Gemert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
42 | Justice Dreischor | Venloop Running Team | 310 | 310 | 1 | |||||||||
44 | Dirk Relou | Milheeze | 300 | 300 | 1 | |||||||||
44 | Imre Dielis | 300 | 300 | 1 | ||||||||||
44 | Werner Gentle | Lopersgroep Deurne | 300 | 300 | 1 | |||||||||
47 | Jack Staadegaard | Gemert | 280 | 280 | 1 | |||||||||
47 | Raf Lucker | Venlo | 280 | 280 | 1 | |||||||||
47 | Robbert Weening | STB | 280 | 280 | 1 | |||||||||
50 | Joep Oorschot | Prins Hendrik | 275 | 275 | 1 | |||||||||
50 | Renzo Exelmans | Scherpenheuvel | 275 | 275 | 1 | |||||||||
50 | Thijs Beurskens | Asterix | 275 | 275 | 1 | |||||||||
53 | Frank Kusters | Venlo | 270 | 270 | 1 | |||||||||
53 | Luc van Lierop | 't Jasper Sport | 270 | 270 | 1 | |||||||||
53 | Wouter Bink | Roermond | 270 | 270 | 1 | |||||||||
56 | Hub Maas | 't Jasper Sport | 265 | 265 | 1 | |||||||||
56 | Rob van Berlo | Deurne | 265 | 265 | 1 | |||||||||
58 | Jochem Bruggink | Venlo | 260 | 260 | 1 | |||||||||
58 | Joep Baetsen | Swalmen | 260 | 260 | 1 | |||||||||
58 | John Linders | Lopersgroep Deurne | 260 | 260 | 1 | |||||||||
58 | Joris van Hout | Deurne | 260 | 260 | 1 | |||||||||
58 | Rowan de Greef | Sevenum | 260 | 260 | 1 | |||||||||
63 | Christiaan ten Hove | Eindhoven | 255 | 255 | 1 | |||||||||
63 | Joost van der Borg | Nijmegen | 255 | 255 | 1 | |||||||||
63 | Mike van Bussel | Asten | 255 | 255 | 1 | |||||||||
66 | Guido Klaassen | Swift | 250 | 250 | 1 | |||||||||
66 | Ruud Bongers | Atletiek Leudal | 250 | 250 | 1 | |||||||||
68 | Filip Eyckmans | Laakdal | 245 | 245 | 1 | |||||||||
68 | Roy Driessen | Scopias | 245 | 245 | 1 | |||||||||
70 | Rob Engels | Grashoek | 240 | 240 | 1 | |||||||||
70 | Rolf Cox | Tegelen | 240 | 240 | 1 | |||||||||
72 | Ferd Simons | Roermond | 235 | 235 | 1 | |||||||||
72 | Lars Burgerjon | AV Weert | 235 | 235 | 1 | |||||||||
74 | Frank Adriaansen | AV Wijchen | 230 | 230 | 1 | |||||||||
74 | Lucas Dielissen | 230 | 230 | 1 | ||||||||||
76 | Gabor Toth | Someren | 222 | 222 | 1 | |||||||||
76 | Sten Driessen | Swift | 222 | 222 | 1 | |||||||||
78 | Lars Nijhuis | HAC | 218 | 218 | 1 | |||||||||
78 | Tom Vullings | Venlo | 218 | 218 | 1 | |||||||||
80 | Jesper Hindriks | Herten | 214 | 214 | 1 | |||||||||
80 | Roy in 't Zandt (G) | Scopias | 214 | 214 | 1 | |||||||||
82 | Julian Buijzen | Swift | 210 | 210 | 1 | |||||||||
83 | Alexander Vervoort | Belfeld | 206 | 206 | 1 | |||||||||
84 | Leon Timmermans (G) | Scopias | 202 | 202 | 1 | |||||||||
85 | Sietse Snijders (G) | Scopias | 198 | 198 | 1 |
M45+ Korte Cross
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Lucker | avVN | 375 | 375 | 375 | 375 | 400 | 400 | 355 | 2655 | 7 | |||
2 | Wim Setz | Geldrop | 340 | 330 | 340 | 355 | 355 | 355 | 330 | 375 | 2450 | 8 | ||
3 | Martijn Stigter | GAC Gemert | 320 | 310 | 290 | 330 | 290 | 330 | 310 | 320 | 2210 | 8 | ||
4 | Peter van Dijk | Helenaveen | 375 | 300 | 310 | 320 | 290 | 300 | 1895 | 6 | ||||
5 | Harald Lange | OSC Waldniel | 340 | 330 | 375 | 375 | 340 | 1760 | 5 | |||||
6 | Roy Ploum | STB | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 4 | ||||||
7 | Willy Claessen | Lopersgroep Deurne | 355 | 280 | 320 | 310 | 300 | 1565 | 5 | |||||
8 | Hennie de Kock | Lopersgroep Deurne | 340 | 275 | 275 | 300 | 290 | 1480 | 5 | |||||
9 | Frank Jacobs | Deurne | 310 | 260 | 275 | 280 | 1125 | 4 | ||||||
10 | Jos Mooren | HAC | 290 | 265 | 270 | 265 | 1090 | 4 | ||||||
11 | Roland Robinson | avVN | 330 | 340 | 310 | 980 | 3 | |||||||
12 | Rob Aerdts | Siebengewald | 260 | 270 | 275 | 805 | 3 | |||||||
13 | Hichame Frej | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
14 | Dolf van de Voort | PAC | 400 | 340 | 740 | 2 | ||||||||
14 | Michel Deckers | Atletiek Maastricht | 340 | 400 | 740 | 2 | ||||||||
16 | Eduard Wanten | Swift | 355 | 355 | 710 | 2 | ||||||||
17 | Ronald Dielissen | 330 | 340 | 670 | 2 | |||||||||
18 | Rüdiger Kebeck | 310 | 355 | 665 | 2 | |||||||||
19 | Saddik El Moutabite | Eindhoven Atletiek | 320 | 330 | 650 | 2 | ||||||||
20 | Johan Richters | Best | 290 | 320 | 610 | 2 | ||||||||
21 | Hendrik Boosman | Geldrop | 280 | 280 | 560 | 2 | ||||||||
22 | Dave Ewalts | Merselo | 375 | 375 | 1 | |||||||||
22 | Jules van Hensberg | Atletiek Leudal | 375 | 375 | 1 | |||||||||
24 | Chris van Schijndel | GAC Gemert | 355 | 355 | 1 | |||||||||
24 | Stefan Straetemans | Meeuwen - gruitrode | 355 | 355 | 1 | |||||||||
26 | Patric Smits | Someren | 340 | 340 | 1 | |||||||||
27 | Nelson Peterson | AV Weert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
28 | Ger Litjens | ATV Venray | 320 | 320 | 1 | |||||||||
28 | Luc Clumpkens | Swalmen | 320 | 320 | 1 | |||||||||
28 | Roy Driessen | Tegelen | 320 | 320 | 1 | |||||||||
31 | Pascal Tegelaers | Weert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
31 | Rein Thijssen | Venray | 310 | 310 | 1 | |||||||||
33 | Bas Deckers | Swalmen | 300 | 300 | 1 | |||||||||
33 | Jan Hermkes | Velden | 300 | 300 | 1 | |||||||||
33 | Martijn Donselaar | Venlo | 300 | 300 | 1 | |||||||||
33 | Piet Jaspers | 't Jasper Sport | 300 | 300 | 1 | |||||||||
37 | Jos Thielen | Wanssum | 290 | 290 | 1 | |||||||||
37 | Piet Loverbosch | Lopersgroep Deurne | 290 | 290 | 1 | |||||||||
39 | Arie Janssen | Meerlo | 280 | 280 | 1 | |||||||||
40 | Harry Van der Borg | ATV Venray | 275 | 275 | 1 | |||||||||
41 | Harrie Bos | Milheeze | 270 | 270 | 1 | |||||||||
41 | Marco Smeets | Grashoek | 270 | 270 | 1 | |||||||||
41 | Michel Groffen | ATV Venray | 270 | 270 | 1 | |||||||||
44 | Jan Delissen | Venlo | 265 | 265 | 1 | |||||||||
44 | Wim Rongen | Venray | 265 | 265 | 1 | |||||||||
46 | Rene Kurvers | Venlo | 260 | 260 | 1 | |||||||||
46 | Werner Schoofs | Kervenheim | 260 | 260 | 1 | |||||||||
48 | Ben Jansen | Venray | 255 | 255 | 1 | |||||||||
48 | Ernie Schroemgens | Scopias | 255 | 255 | 1 | |||||||||
48 | Piet Wijnen | Maasbree | 255 | 255 | 1 | |||||||||
51 | Richard Bruins | Venray | 250 | 250 | 1 |