Standen Limbra Cross Competitie 2022-2023
U14 Meisjes
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna van der Velden | Scopias | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2800 | 8 | ||
2 | Laura Verhallen | Lopersgroep Deurne | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 400 | 375 | 375 | 375 | 2650 | 9 | |
3 | Meike Maas | Lopersgroep Deurne | 330 | 330 | 275 | 340 | 355 | 355 | 375 | 355 | 355 | 355 | 2490 | 10 |
4 | Anne Aardenburg | Unitas | 355 | 355 | 340 | 355 | 330 | 340 | 340 | 300 | 270 | 2415 | 9 | |
5 | Sien van Veghel | ATV Venray | 320 | 330 | 330 | 320 | 330 | 290 | 330 | 2250 | 7 | |||
6 | Veerle Mouris | Lopersgroep Deurne | 320 | 270 | 270 | 300 | 340 | 300 | 355 | 310 | 310 | 310 | 2245 | 10 |
7 | Aafke Mennen | Lopersgroep Deurne | 265 | 320 | 290 | 280 | 330 | 320 | 340 | 340 | 2220 | 8 | ||
8 | Roos van Houts | 't Jasper Sport | 275 | 310 | 280 | 320 | 290 | 310 | 300 | 280 | 300 | 2110 | 9 | |
9 | Pixie Clignett | HAC | 300 | 290 | 290 | 275 | 270 | 275 | 320 | 320 | 2070 | 8 | ||
10 | Vive Spierings | Lopersgroep Deurne | 280 | 260 | 280 | 265 | 310 | 310 | 280 | 260 | 280 | 2005 | 9 | |
11 | Anna Wilms | HAC | 250 | 230 | 255 | 245 | 290 | 260 | 300 | 265 | 270 | 275 | 1915 | 10 |
12 | Karlijn Sukel | HAC | 270 | 250 | 240 | 250 | 275 | 290 | 270 | 290 | 1895 | 8 | ||
13 | Mirthe Holtman | AV Weert | 255 | 178 | 198 | 210 | 265 | 235 | 275 | 240 | 260 | 218 | 1748 | 10 |
14 | Puck van de Valk | Lopersgroep Deurne | 206 | 250 | 235 | 265 | 270 | 255 | 250 | 210 | 1735 | 8 | ||
15 | Roos Voortman | ATH | 226 | 235 | 202 | 270 | 255 | 245 | 265 | 230 | 1726 | 8 | ||
16 | Ranomi Rijntjes | AV Weert | 240 | 186 | 214 | 230 | 260 | 230 | 245 | 240 | 235 | 1680 | 9 | |
17 | Saar de Koning | Lopersgroep Deurne | 210 | 230 | 240 | 240 | 235 | 255 | 250 | 1660 | 7 | |||
18 | Daphne Klomp | Scopias | 340 | 355 | 320 | 340 | 290 | 1645 | 5 | |||||
19 | Yara Bauer | Scopias | 222 | 170 | 186 | 174 | 235 | 226 | 240 | 230 | 235 | 1574 | 9 | |
20 | Quinty Coumans | Scopias | 230 | 182 | 206 | 178 | 245 | 218 | 226 | 214 | 230 | 1569 | 9 | |
21 | Lise Kostons | HAC | 300 | 310 | 320 | 280 | 330 | 1540 | 5 | |||||
22 | Julia van Duijnhoven | Lopersgroep Deurne | 174 | 210 | 198 | 250 | 214 | 230 | 218 | 1494 | 7 | |||
23 | Lynn Kusters | Lopersgroep Deurne | 235 | 162 | 190 | 222 | 222 | 222 | 198 | 1451 | 7 | |||
24 | Bente Kuijpers | Lopersgroep Deurne | 206 | 255 | 250 | 275 | 265 | 1251 | 5 | |||||
25 | Lara Peeters | Atletiek Helden | 226 | 194 | 182 | 218 | 226 | 194 | 1240 | 6 | ||||
26 | Sterre Venhorst | Scopias | 194 | 255 | 250 | 226 | 245 | 1170 | 5 | |||||
27 | Lotte Van Havere | Swift | 275 | 245 | 255 | 280 | 1055 | 4 | ||||||
28 | Carmèl Schouenberg | Scopias | 310 | 255 | 260 | 226 | 1051 | 4 | ||||||
29 | Sofie Rozema | Swift | 310 | 330 | 375 | 1015 | 3 | |||||||
30 | Noëlle Martens | Lopersgroep Deurne | 218 | 245 | 222 | 214 | 899 | 4 | ||||||
31 | Evi van Horck | Scopias | 198 | 222 | 214 | 260 | 894 | 4 | ||||||
32 | Anniek Verhappen | HAC | 280 | 300 | 270 | 850 | 3 | |||||||
33 | Nienke Bartels | Lopersgroep Deurne | 265 | 222 | 260 | 747 | 3 | |||||||
34 | Dineo van Laarhoven | HAC | 240 | 250 | 245 | 735 | 3 | |||||||
35 | Saar Fransen | Atletiek Helden | 202 | 265 | 260 | 727 | 3 | |||||||
36 | Sunny Zijlmans | HAC | 218 | 245 | 240 | 703 | 3 | |||||||
37 | Puk Geerts | GAC Gemert | 214 | 222 | 240 | 676 | 3 | |||||||
38 | Sophie Kok | Swift | 214 | 230 | 218 | 662 | 3 | |||||||
39 | Lisa Schrama | GAC Gemert | 194 | 190 | 206 | 590 | 3 | |||||||
40 | Mirre Goosen | Atletiek Helden | 174 | 214 | 190 | 578 | 3 | |||||||
41 | Fenna Linssen | Scopias | 218 | 178 | 170 | 566 | 3 | |||||||
42 | Rosa Melis | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
43 | Sophie de Bruin | HAC | 166 | 186 | 352 | 2 | ||||||||
44 | Fien Wouters | Paal | 340 | 340 | 1 | |||||||||
45 | Madelon Mestrom | Swift | 300 | 300 | 1 | |||||||||
46 | Siel Vannoppen | Oostham | 290 | 290 | 1 | |||||||||
47 | Lana Dols | Swift | 275 | 275 | 1 | |||||||||
48 | Julie Albers | SV 1919 Sonsbeck e.V | 265 | 265 | 1 | |||||||||
49 | Fleur Boonen | AV Weert | 260 | 260 | 1 | |||||||||
50 | Luna Jonkers | GAC Gemert | 255 | 255 | 1 | |||||||||
51 | Lisa Mondelaers | Laakdal | 245 | 245 | 1 | |||||||||
52 | Amy Jacobs | Atletiek Helden | 235 | 235 | 1 | |||||||||
52 | Eline Kandelaars | HAC | 235 | 235 | 1 | |||||||||
54 | Cleo Verhoeven | GAC Gemert | 226 | 226 | 1 | |||||||||
54 | Marijke Schraets | Scopias | 226 | 226 | 1 | |||||||||
56 | Lonne Ploegmakers | GAC Gemert | 222 | 222 | 1 | |||||||||
57 | Emmy Kluckow | SV 1919 Sonsbeck e.V | 218 | 218 | 1 | |||||||||
58 | Maud van Beek | Sporting Boxmeer | 210 | 210 | 1 | |||||||||
59 | Madelief van Gaal | Sporting Boxmeer | 206 | 206 | 1 | |||||||||
60 | Noor Ploegmakers | GAC Gemert | 202 | 202 | 1 | |||||||||
60 | Robin van den Bogaard | HAC | 202 | 202 | 1 | |||||||||
62 | Elise van Heugten | ATH | 190 | 190 | 1 | |||||||||
63 | Isa van Es | Atletiek Helden | 182 | 182 | 1 | |||||||||
64 | Erlan Rangan (G) | Scopias | 170 | 170 | 1 | |||||||||
65 | Marij Heijnen (G) | Scopias | 166 | 166 | 1 | |||||||||
66 | Merie Heijnen (G) | Scopias | 162 | 162 | 1 | |||||||||
67 | Elise Grosfeld | AVV | 158 | 158 | 1 |
U16 Meisjes
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie van Wouwe | ATH | 355 | 375 | 355 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2730 | 8 | ||
2 | Kirsten van den Hurk | Lopersgroep Deurne | 375 | 355 | 375 | 375 | 375 | 375 | 355 | 400 | 375 | 2650 | 9 | |
3 | Lieve Derks | ATH | 310 | 310 | 310 | 355 | 340 | 375 | 330 | 375 | 310 | 2395 | 9 | |
4 | Anouk Langstraat | ATH | 400 | 400 | 400 | 355 | 400 | 375 | 2330 | 6 | ||||
5 | Lieke van Rengs | ATV Venray | 300 | 320 | 330 | 340 | 340 | 310 | 355 | 330 | 280 | 2325 | 9 | |
6 | Jaydee Leenders | ATV Venray | 290 | 300 | 310 | 330 | 330 | 340 | 340 | 355 | 2305 | 8 | ||
7 | Ise Spierings | Lopersgroep Deurne | 270 | 290 | 300 | 300 | 330 | 320 | 310 | 340 | 2190 | 8 | ||
8 | Eline Bartels | Lopersgroep Deurne | 250 | 275 | 280 | 355 | 310 | 300 | 340 | 320 | 2180 | 8 | ||
9 | Loes Hoeben | 't Jasper Sport | 260 | 290 | 320 | 260 | 330 | 290 | 320 | 275 | 2085 | 8 | ||
10 | Tess Schumans | STB | 265 | 270 | 265 | 275 | 275 | 280 | 300 | 260 | 310 | 290 | 2000 | 10 |
11 | Freke Hoeben | 't Jasper Sport | 245 | 250 | 275 | 280 | 290 | 265 | 310 | 275 | 265 | 1960 | 9 | |
12 | Iris van Hoef | AV Weert | 260 | 270 | 270 | 270 | 290 | 290 | 255 | 1905 | 7 | |||
13 | Imke Wijnen | AV Weert | 255 | 260 | 265 | 280 | 240 | 265 | 265 | 300 | 250 | 1890 | 9 | |
14 | Silke Hartjes | AV Weert | 235 | 235 | 255 | 260 | 260 | 250 | 270 | 270 | 280 | 245 | 1845 | 10 |
15 | Danique Adriaans | GAC Gemert | 230 | 250 | 245 | 260 | 255 | 275 | 235 | 1750 | 7 | |||
16 | Dagmar Oosting | ATV Venray | 222 | 218 | 255 | 255 | 235 | 255 | 270 | 230 | 1722 | 8 | ||
17 | Hedwig Tabor | HAC | 275 | 265 | 300 | 320 | 280 | 270 | 1710 | 6 | ||||
18 | Lina van Oirschot | ATV Venray | 218 | 222 | 250 | 245 | 230 | 250 | 250 | 226 | 1673 | 8 | ||
19 | Fiene van de Werken | AV Weert | 210 | 240 | 235 | 250 | 226 | 240 | 260 | 1661 | 7 | |||
20 | Renske Mennen | Lopersgroep Deurne | 300 | 320 | 355 | 330 | 1305 | 4 | ||||||
21 | Luna Jacobs | Lopersgroep Deurne | 240 | 222 | 245 | 265 | 222 | 1194 | 5 | |||||
22 | Carlijn Rijntjes | AV Weert | 240 | 265 | 255 | 280 | 1040 | 4 | ||||||
23 | Ella Sponselee | GAC Gemert | 280 | 320 | 300 | 900 | 3 | |||||||
24 | Amina Dillmann | Atletiek Maastricht | 340 | 330 | 670 | 2 | ||||||||
25 | Saar Verdonschot | 't Jasper Sport | 290 | 275 | 565 | 2 | ||||||||
26 | Nina Maas | 't Jasper Sport | 290 | 260 | 550 | 2 | ||||||||
27 | Alyn Venhuizen | Nijmegen Atletiek | 340 | 340 | 1 | |||||||||
27 | Félice Lensen | Cifla | 340 | 340 | 1 | |||||||||
29 | Lisa Du Tré | Tessenderlo | 330 | 330 | 1 | |||||||||
30 | Charlotte Lange | OSC Waldniel | 320 | 320 | 1 | |||||||||
30 | Helena Maes | Ham | 320 | 320 | 1 | |||||||||
32 | Lien Swijns | Ham | 280 | 280 | 1 | |||||||||
33 | Lot Gielen | Atletiek Helden | 275 | 275 | 1 | |||||||||
34 | Leni Bloemen | OSC Waldniel | 270 | 270 | 1 | |||||||||
35 | Sara van Ham | Achilles-Top | 255 | 255 | 1 | |||||||||
36 | Gabriella cuijpers | Venray | 245 | 245 | 1 | |||||||||
36 | Mara Kimmel | OSC Waldniel | 245 | 245 | 1 | |||||||||
36 | Naledi van Laarhoven | HAC | 245 | 245 | 1 | |||||||||
39 | Romy Thijssen | GAC Gemert | 240 | 240 | 1 | |||||||||
39 | Saskia Grosfeld | AVV | 240 | 240 | 1 | |||||||||
41 | Kaat Plomp | AV Weert | 230 | 230 | 1 | |||||||||
42 | Pien van den Heuvel | 't Jasper Sport | 226 | 226 | 1 | |||||||||
42 | Welmoed van Schaik | Prins Hendrik | 226 | 226 | 1 | |||||||||
44 | Fiene v.d. Werken | AV Weert | 218 | 218 | 1 | |||||||||
45 | Fleur Joosten | AV Weert | 214 | 214 | 1 |
U18 Vrouwen
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Layla van Berkel | HAC | 375 | 400 | 400 | 400 | 375 | 400 | 400 | 400 | 375 | 2775 | 9 | |
2 | Sanne Michiels | ATH | 320 | 375 | 375 | 400 | 375 | 400 | 375 | 375 | 375 | 400 | 2700 | 10 |
3 | Marit Boosman | Geldrop | 310 | 340 | 340 | 990 | 3 | |||||||
4 | Eline Verheijen | Atletiek Helden | 355 | 355 | 710 | 2 | ||||||||
4 | Iris Ottenheym | Atletiek Helden | 355 | 355 | 710 | 2 | ||||||||
4 | Isa Krebbers | ATV Venray | 355 | 355 | 710 | 2 | ||||||||
7 | Eef Classens | ATV Venray | 340 | 340 | 680 | 2 | ||||||||
8 | Indy Lagarde | Loopgroep Aart Stigter | 400 | 400 | 1 | |||||||||
9 | Anne de Vries | Lopersgroep Deurne | 375 | 375 | 1 | |||||||||
10 | Lilli Philipsen | AV Weert | 355 | 355 | 1 | |||||||||
11 | Evy Kuppens | AV Weert | 340 | 340 | 1 | |||||||||
11 | Mirthe Heesen | Atletiek Helden | 340 | 340 | 1 | |||||||||
13 | Lina Rutten | Atletiek Helden | 330 | 330 | 1 | |||||||||
13 | Verona Mous | Eindhoven | 330 | 330 | 1 |
U20 Vrouwen
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Kok | GAC Gemert | 400 | 375 | 355 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2730 | 7 | |||
2 | Danae Leemans | Eindhoven Atletiek | 375 | 400 | 375 | 355 | 375 | 355 | 375 | 375 | 2630 | 8 | ||
3 | Carlijn Mols | STB | 355 | 330 | 340 | 340 | 375 | 340 | 340 | 2420 | 7 | |||
4 | Mirre Vissers | Atletiek Helden | 330 | 340 | 375 | 340 | 330 | 340 | 330 | 330 | 2385 | 8 | ||
5 | Maureen Mols | Achilles-Top | 310 | 330 | 320 | 320 | 330 | 330 | 300 | 320 | 355 | 2305 | 9 | |
6 | Floor Vulders-Jochems | GAC Gemert | 355 | 355 | 355 | 355 | 375 | 355 | 2150 | 6 | ||||
7 | Meike Janssen | AV Weert | 320 | 340 | 310 | 320 | 310 | 340 | 1940 | 6 | ||||
8 | Lynn van Ham | Achilles-Top | 400 | 400 | 400 | 1200 | 3 | |||||||
9 | Femke Bouten | Atletiek Helden | 310 | 275 | 310 | 895 | 3 | |||||||
10 | Tess Goessens | Caesar | 400 | 400 | 1 | |||||||||
11 | Suze Gipmans | Venloop Running Team | 375 | 375 | 1 | |||||||||
12 | Xenia Raptis | Venloop Running Team | 340 | 340 | 1 | |||||||||
13 | Alies van Oosterwijk | GAC Gemert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
14 | Eline Konings | Swift | 300 | 300 | 1 | |||||||||
14 | Fay Peeters | Atletiek Helden | 300 | 300 | 1 | |||||||||
16 | Lisanne de Vreede | Swift | 290 | 290 | 1 | |||||||||
17 | Frauke Classen | Swift | 280 | 280 | 1 |
U14 Jongens
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Wassenberg | Unitas | 375 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 375 | 2775 | 8 | ||
2 | Justen de Vries | GAC Gemert | 340 | 375 | 355 | 355 | 310 | 355 | 375 | 355 | 375 | 2545 | 9 | |
3 | Jarne Reijnen | HAC | 355 | 340 | 330 | 340 | 355 | 400 | 340 | 340 | 340 | 2470 | 9 | |
4 | Noud Kessels | Scopias | 320 | 340 | 375 | 280 | 375 | 375 | 310 | 270 | 2375 | 8 | ||
5 | Julian Frijters | AV Weert | 330 | 320 | 355 | 320 | 275 | 330 | 375 | 330 | 330 | 2370 | 9 | |
6 | Nout Vallen | Heythuysen | 310 | 310 | 330 | 375 | 290 | 340 | 340 | 310 | 320 | 2325 | 9 | |
7 | Jahmairo Tuithof | Lopersgroep Deurne | 260 | 275 | 300 | 280 | 320 | 330 | 355 | 320 | 330 | 2235 | 9 | |
8 | Aron Kovacs-Borbas | ATH | 270 | 290 | 320 | 310 | 330 | 300 | 320 | 300 | 300 | 300 | 2180 | 10 |
9 | Floris Prins | HAC | 290 | 330 | 300 | 340 | 320 | 270 | 290 | 290 | 310 | 2180 | 9 | |
10 | Noah Babic | Swift | 265 | 260 | 280 | 270 | 290 | 300 | 310 | 275 | 1990 | 8 | ||
11 | Koen Deckers | Swift | 230 | 240 | 260 | 255 | 275 | 275 | 320 | 280 | 255 | 1920 | 9 | |
12 | Timo Broekmans | Unitas | 275 | 245 | 290 | 265 | 265 | 280 | 270 | 1890 | 7 | |||
13 | Tobias de Vries | ATV Venray | 245 | 265 | 245 | 250 | 290 | 275 | 275 | 1845 | 7 | |||
14 | Bram Rekmans | AV Weert | 250 | 214 | 245 | 240 | 270 | 265 | 260 | 290 | 1820 | 8 | ||
15 | Koen Verheijen | AV Weert | 210 | 218 | 270 | 226 | 240 | 255 | 255 | 240 | 280 | 1766 | 9 | |
16 | Mick Smits | Scopias | 235 | 210 | 250 | 270 | 260 | 280 | 260 | 1765 | 7 | |||
17 | Owen Neijgh van Lier | AV Weert | 186 | 222 | 210 | 214 | 250 | 245 | 260 | 265 | 265 | 1721 | 9 | |
18 | Thomas Jansen | ATH | 218 | 226 | 255 | 230 | 265 | 240 | 250 | 250 | 1716 | 8 | ||
19 | Alexander de Roo van Alderwerelt | AV Weert | 214 | 202 | 235 | 245 | 226 | 255 | 255 | 240 | 1670 | 8 | ||
20 | Luuk Maas | 't Jasper Sport | 182 | 174 | 214 | 218 | 226 | 240 | 218 | 245 | 245 | 226 | 1618 | 10 |
21 | Stijn van den Berg | GAC Gemert | 194 | 194 | 186 | 206 | 235 | 235 | 265 | 230 | 1559 | 8 | ||
22 | Sjoerd Timmermans | AV Weert | 198 | 206 | 210 | 222 | 210 | 235 | 235 | 1516 | 7 | |||
23 | Len Proenings | Lopersgroep Deurne | 206 | 230 | 275 | 260 | 230 | 260 | 1461 | 6 | ||||
24 | Jort van den Hoef | ATV Venray | 166 | 166 | 202 | 174 | 210 | 198 | 226 | 218 | 206 | 1434 | 9 | |
25 | Loek Reinders | Lopersgroep Deurne | 198 | 235 | 222 | 250 | 270 | 245 | 1420 | 6 | ||||
26 | Kehinde van Vonderen | ATV Venray | 190 | 250 | 245 | 226 | 280 | 222 | 1413 | 6 | ||||
27 | Coen Slot | ATV Venray | 162 | 206 | 202 | 214 | 230 | 210 | 1224 | 6 | ||||
28 | Sem Kusters | Scopias | 280 | 280 | 310 | 290 | 1160 | 4 | ||||||
29 | Koen Schrama | Lopersgroep Deurne | 174 | 170 | 190 | 218 | 240 | 992 | 5 | |||||
30 | Kevin Kersten | ATH | 240 | 255 | 260 | 235 | 990 | 4 | ||||||
31 | Dion Stam | 't Jasper Sport | 214 | 218 | 230 | 222 | 884 | 4 | ||||||
32 | Ferde Saenen | Zichem | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
33 | Guus Raaphorst | ATH | 206 | 275 | 255 | 736 | 3 | |||||||
34 | Bowie Cullinane | ATV Venray | 230 | 250 | 218 | 698 | 3 | |||||||
35 | Bram Lommen | Atletiek Helden | 218 | 214 | 214 | 646 | 3 | |||||||
36 | Stan Willemsen | Atletiek Helden | 230 | 182 | 198 | 610 | 3 | |||||||
37 | Lins Kiggen | AV Weert | 202 | 178 | 226 | 606 | 3 | |||||||
38 | Jan Aardenburg | Unitas | 270 | 300 | 570 | 2 | ||||||||
39 | Justin Smirk | HAC | 186 | 182 | 198 | 566 | 3 | |||||||
40 | Kyle Sillekens | Atletiek Helden | 170 | 178 | 202 | 550 | 3 | |||||||
41 | Bran van der Meulen | HAC | 255 | 250 | 505 | 2 | ||||||||
42 | Lucas Ottenheijm | Atletiek Helden | 210 | 206 | 416 | 2 | ||||||||
43 | Joris Lensen | Cifla | 400 | 400 | 1 | |||||||||
44 | Niels van der Heijden | Atletiek Helden | 198 | 194 | 392 | 2 | ||||||||
45 | Jop van Hoef | AV Weert | 190 | 194 | 384 | 2 | ||||||||
46 | Lennert Saenen | Testelt | 355 | 355 | 1 | |||||||||
46 | Teun Weenen | Prins Hendrik | 355 | 355 | 1 | |||||||||
48 | Niek Janssen | Swift | 310 | 310 | 1 | |||||||||
49 | Amanuel Habteab | Helmond | 300 | 300 | 1 | |||||||||
49 | Lowie Govaerts | Tessenderlo | 300 | 300 | 1 | |||||||||
51 | Lars Custers | HAC | 265 | 265 | 1 | |||||||||
52 | Kehinde Vonderen | ATV Venray | 240 | 240 | 1 | |||||||||
53 | Johnny Schalk | Overloon | 235 | 235 | 1 | |||||||||
53 | Sten Koenen | ATH | 235 | 235 | 1 | |||||||||
55 | Kyan Hendriks | Atletiek Leudal | 230 | 230 | 1 | |||||||||
56 | Beniamino Moonen | STB | 226 | 226 | 1 | |||||||||
56 | Maurik op het Roodt | Haelen | 226 | 226 | 1 | |||||||||
58 | Bert Engels | Grashoek | 222 | 222 | 1 | |||||||||
58 | Jeffrey van Nuil | Swift | 222 | 222 | 1 | |||||||||
58 | Stan Levels | Atletiek Leudal | 222 | 222 | 1 | |||||||||
58 | Wouter vromans | HAC | 222 | 222 | 1 | |||||||||
58 | Zeth Hamann | ATV Venray | 222 | 222 | 1 | |||||||||
63 | Michiel Klomp | ATV Venray | 202 | 202 | 1 | |||||||||
64 | Jasper Jehoel | Houten | 178 | 178 | 1 |
U16 Jongens
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorg Klomp | ATH | 375 | 400 | 375 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2800 | 9 | |
2 | Mees Vergoossen | HAC | 320 | 330 | 340 | 340 | 375 | 375 | 400 | 375 | 375 | 2580 | 9 | |
3 | Sjoerd Boosman | Geldrop | 330 | 355 | 340 | 355 | 355 | 375 | 355 | 355 | 2490 | 8 | ||
4 | Tim Michiels | ATH | 340 | 340 | 300 | 320 | 310 | 320 | 340 | 340 | 330 | 340 | 2350 | 10 |
5 | Gijs Deckers | Swift | 280 | 320 | 330 | 330 | 320 | 330 | 330 | 355 | 340 | 320 | 2335 | 10 |
6 | Ricco Beckers | STB | 300 | 310 | 320 | 355 | 330 | 340 | 330 | 310 | 330 | 2315 | 9 | |
7 | Dani Koetsier | Lopersgroep Deurne | 290 | 300 | 310 | 300 | 300 | 310 | 310 | 320 | 300 | 2150 | 9 | |
8 | Niels Richters | ATH | 355 | 375 | 355 | 375 | 355 | 320 | 2135 | 6 | ||||
9 | Gilles Hermans | Atletiek Helden | 310 | 290 | 270 | 300 | 310 | 290 | 280 | 2050 | 7 | |||
10 | Ties van de Werken | AV Weert | 260 | 290 | 290 | 275 | 290 | 290 | 300 | 270 | 2005 | 8 | ||
11 | Sjoerd Stel | Swift | 250 | 280 | 275 | 280 | 270 | 275 | 275 | 275 | 290 | 1950 | 9 | |
12 | Myka Kuijpers | Lopersgroep Deurne | 230 | 270 | 260 | 275 | 265 | 280 | 270 | 270 | 265 | 1895 | 9 | |
13 | Giel van Oosterwijk | GAC Gemert | 260 | 265 | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 | 275 | 1895 | 8 | ||
14 | Adam Kovacs-Borbas | ATH | 240 | 265 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 265 | 1850 | 9 | |
15 | Linus van Hout | Lopersgroep Deurne | 245 | 270 | 245 | 250 | 250 | 265 | 255 | 1780 | 7 | |||
16 | Remco Adriaans | GAC Gemert | 245 | 230 | 255 | 230 | 260 | 275 | 260 | 250 | 1775 | 8 | ||
17 | Casper Rekmans | AV Weert | 214 | 240 | 255 | 250 | 250 | 240 | 255 | 255 | 260 | 1765 | 9 | |
18 | Dion Neijgh van Lier | Weert | 222 | 222 | 250 | 235 | 240 | 226 | 245 | 250 | 250 | 245 | 1715 | 10 |
19 | Luuk Schreurs | Scopias | 206 | 214 | 235 | 226 | 235 | 222 | 240 | 240 | 1612 | 8 | ||
20 | Finn Jans-Beken | ATV Venray | 226 | 226 | 245 | 240 | 245 | 255 | 1437 | 6 | ||||
21 | Rens van Meer | HAC | 275 | 290 | 280 | 300 | 1145 | 4 | ||||||
22 | Alex van der Putten | ATV Venray | 235 | 222 | 235 | 235 | 927 | 4 | ||||||
23 | Tijn van Havere | Swift | 270 | 275 | 255 | 800 | 3 | |||||||
24 | Arvo van Haren | AVV | 320 | 310 | 630 | 2 | ||||||||
25 | Sven Theunissen | AV Weert | 235 | 250 | 485 | 2 | ||||||||
26 | Jozua Lamberts | ATV Venray | 230 | 245 | 475 | 2 | ||||||||
27 | Tijs Rijvers | Scopias | 218 | 240 | 458 | 2 | ||||||||
28 | Yon Peeters | Atletiek Helden | 218 | 235 | 453 | 2 | ||||||||
29 | Elihle Tersteeg | Nijmegen Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
29 | Melle van der Zanden | Prins Hendrik | 400 | 400 | 1 | |||||||||
31 | Siep Trommelen | Atletiek Maastricht | 375 | 375 | 1 | |||||||||
32 | Ravi Classen | Venloop Running Team | 310 | 310 | 1 | |||||||||
33 | Stef Martens | Leunen | 300 | 300 | 1 | |||||||||
34 | Giel Martens | Leunen | 290 | 290 | 1 | |||||||||
35 | Niek Smeets | Grashoek | 280 | 280 | 1 | |||||||||
35 | Thom Kessels | Swift | 280 | 280 | 1 | |||||||||
37 | Maarten van Schaik | Prins Hendrik | 265 | 265 | 1 | |||||||||
38 | Henrik Hoeben | 't Jasper Sport | 255 | 255 | 1 | |||||||||
38 | Rens Heygele | HAC | 255 | 255 | 1 | |||||||||
38 | Yamen shaikh Albasatena | Helmond | 255 | 255 | 1 | |||||||||
41 | Cas Hendriks | ATV Venray | 245 | 245 | 1 | |||||||||
42 | Mathijs Hellegers | ATV Venray | 230 | 230 | 1 | |||||||||
43 | Robbe Eyckmans | Laakdal | 210 | 210 | 1 | |||||||||
44 | Ties Hartjes | AV Weert | 202 | 202 | 1 |
U18 Mannen
Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abel Kovacs-Borbas | ATH | 400 | 400 | 400 | 375 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2800 | 9 | |
2 | Sam Dielemans | HAC | 340 | 320 | 375 | 355 | 355 | 355 | 375 | 375 | 375 | 2565 | 9 | |
3 | Luuk Verhoeven | HAC | 355 | 355 | 355 | 340 | 340 | 330 | 355 | 340 | 2440 | 8 | ||
4 | Tijn Bruins | ATV Venray | 320 | 330 | 400 | 300 | 280 | 355 | 310 | 310 | 2325 | 8 | ||
5 | Luuk Smeets | Atletiek Helden | 330 | 290 | 340 | 330 | 310 | 340 | 320 | 340 | 320 | 2320 | 9 | |
6 | Nate Sillekens | Atletiek Helden | 355 | 320 | 340 | 320 | 310 | 290 | 330 | 2265 | 7 | |||
7 | Ivar van den Hurk | Lopersgroep Deurne | 310 | 280 | 300 | 310 | 300 | 320 | 300 | 280 | 2120 | 8 | ||
8 | Nils van Leipsig | Swift | 265 | 300 | 290 | 290 | 275 | 320 | 320 | 300 | 2095 | 8 | ||
9 | Tim Melis | HAC | 375 | 330 | 375 | 375 | 355 | 1810 | 5 | |||||
