Standen Limbra Cross Competitie 2025-2026
U14 Meisjes
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowiese Snyers | Meerhout | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Sarah Verbiest | ATH | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Estelle Hustinx | Looise AV | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Norah Dohmen | Unitas | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Finna Hendriks | Unitas | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Sophie Tripp | ATH | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Noor Vannoppen | Ham | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Caitlin van Hout | AV Weert | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Tessa van den Broek | Eindhoven Atletiek | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Alma Barten | Eindhoven Atletiek | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Floor Verheijen | AV Weert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Lynn Helmes | Scopias | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Daphne Coldeweijer | ATH | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Mint van Voorden | GAC Gemert | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Anna Jochems | AV Weert | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Puk van Berlo | GAC Gemert | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Marly Bankers | Helmond | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 18 | Zina Verlinden | Swift | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 19 | Fay Sentjens | AV Weert | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 20 | Lou Geelen | AV Weert | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 21 | Kato Wehenkel | Looise AV | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 22 | Nele Hartogs | AV Weert | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 23 | Lynn Bolio | AV Weert | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 24 | Marit Houben | Lopersgroep Deurne | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 25 | Nicky Aboni | ATV Venray | 210 | 210 | 1 | |||||||||
| 26 | Benthe Holtman | AV Weert | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 27 | Jinte Dorsers | Scopias | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 28 | Liene Vervoordeldonk | Lopersgroep Deurne | 198 | 198 | 1 | |||||||||
| 29 | Pia Verlinden | Atletiek Leudal | 194 | 194 | 1 | |||||||||
| 30 | Maud Adriaens | AV Weert | 190 | 190 | 1 | |||||||||
| 31 | Fiene Custers | AV Weert | 186 | 186 | 1 | |||||||||
| 32 | Isa Van Havere | Swift | 182 | 182 | 1 | |||||||||
| 33 | Fie van der Heijden | AV Weert | 178 | 178 | 1 | |||||||||
| 34 | Milou Toonders | 't Jasper Sport | 174 | 174 | 1 | |||||||||
| 35 | Femke Hamelink | 't Jasper Sport | 170 | 170 | 1 | |||||||||
| 36 | Lynn van den Eijnden | AV Weert | 166 | 166 | 1 | 
U16 Meisjes
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fien Houben | Scopias | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Anniek Verhappen | HAC | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Aafke Mennen | HAC | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Fee Blommé | SAC Neerpelt | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Amber Verhappen | HAC | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Leonoor Hulshof | AV Weert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Anna Wilms | HAC | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Puck van de Valk | HAC | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Evi Munnecom | Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Emma van Gog | Lopersgroep Deurne | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Kato Schroyen | Looise AV | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Imke van den Berg | GAC Gemert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Nina Kersten | ATH | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Mirthe Holtman | AV Weert | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Julia van Duijnhoven | Lopersgroep Deurne | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Milou Mooren | Lopersgroep Deurne | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Beau Althuizen | HAC | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 18 | Fleur Boonen | AV Weert | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 19 | Robin Sonnemans | AV Weert | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 20 | Marta Ambesager | Swift | 230 | 230 | 1 | 
U18 Vrouwen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geens Geike | Zonhoven T | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Lieve Derks | ATH | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Sienne Meyer | Achilles-Top | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Jaydee Leenders | ATV Venray | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Jasmijn Berk | Unitas | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Veerle Mouris | GAC Gemert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Kirsten Reynders | Looise AV | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Lien Swijns | Tessenderlo-Ham | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Silke Hartjes | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Tess Schumans | STB | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Michelle Weerts | Achilles-Top | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Imke Wijnen | AV Weert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Ranomi Rijntjes | AV Weert | 265 | 265 | 1 | 
U20 Vrouwen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure Saenen | Looise AV | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Veroline Sanders | Generaal Michaelis | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Merel Teeuwen | Scopias | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Carlijn Rijntjes | AV Weert | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Danique Adriaans | GAC Gemert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Luna Jacobs | Lopersgroep Deurne | 320 | 320 | 1 | 
U14 Jongens
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dex Scheepers | ATH | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Julius Aalbers | Nijmegen Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Jasper Derijk | Scopias | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Daan Verhallen | HAC | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Jelle Leenders | GAC Gemert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Brent Smetsers | Scopias | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Tren Bouten | Scopias | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Koen Vallen | Atletiek Leudal | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Marijn Baten | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Mart de Grooth | ATH | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Luuk Disco | AV Weert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Jip van de Weegh | Scopias | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Kevin van de Vorst | AV Weert | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Timo Strik | 't Jasper Sport | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Sam Evers | Helmond | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Jaivik Kiggen | AV Weert | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Liam Acampo | Unitas | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 18 | Jip Hendriks | Scopias | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 19 | Stan Scheepers | Atletiek Leudal | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 20 | Loek van den Boomen | Lopersgroep Deurne | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 21 | Remi van de Valk | Lopersgroep Deurne | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 22 | Daan Karsemakers | HAC | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 23 | Milan Bovend'eerdt | AV Weert | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 24 | Lev Schuurs | Scopias | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 25 | Julian Toonders | 't Jasper Sport | 210 | 210 | 1 | |||||||||
| 26 | Senn van Bilsen | Atletiek Leudal | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 27 | Dex Nijsen | Atletiek Leudal | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 28 | Milo Broeren | ATV Venray | 198 | 198 | 1 | |||||||||
| 29 | Thomas van den Broek | HAC | 194 | 194 | 1 | |||||||||
| 30 | Thijm van de Mosselaar | HAC | 190 | 190 | 1 | |||||||||
| 31 | Loek van Gils | Lopersgroep Deurne | 186 | 186 | 1 | |||||||||
| 32 | Finn Robbescheuten | GAC Gemert | 182 | 182 | 1 | |||||||||
| 33 | Ferre Veenje | Scopias | 178 | 178 | 1 | |||||||||
| 34 | Samuel Cloin | Atletiek Leudal | 174 | 174 | 1 | |||||||||
| 35 | Lars Kersten | Atletiek Helden | 170 | 170 | 1 | |||||||||
| 36 | Sem Maas | 't Jasper Sport | 166 | 166 | 1 | |||||||||
| 37 | Sten Duymelinck | ATH | 162 | 162 | 1 | |||||||||
| 38 | Timon Spruijt | Swift | 158 | 158 | 1 | |||||||||
| 39 | Stef Verbeek | Lopersgroep Deurne | 154 | 154 | 1 | 
U16 Jongens
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jord Custers | HAC | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Lasse Cals | Caesar | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Jasper Snoeks | Looise AV | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Floris Prins | HAC | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Jur van Boekholdt | Scopias | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Stijn Fortuin | Scopias | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Jarno Bovend'eerdt | AV Weert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Tom Janssen | Unitas | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Lins Kiggen | AV Weert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Koen Schrama | Lopersgroep Deurne | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Stijn van den Berg | GAC Gemert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Milan Veenje | Scopias | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Mika Koetsier | Lopersgroep Deurne | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Sjoerd Timmermans | AV Weert | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Luuk Maas | 't Jasper Sport | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Stef Paulus | ATV Venray | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Jort van den Hoef | ATV Venray | 245 | 245 | 1 | 
U18 Mannen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferde Saenen | Looise AV | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Timo Wassenberg | Unitas | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Nout Vallen | Atletiek Leudal | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Kevin Kersten | ATH | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Adam Kovacs-Borbas | ATH | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Bart Meulen | Unitas | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Len Proenings | Lopersgroep Deurne | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Lewie Palmen | Unitas | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Justen de Vries | GAC Gemert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Linus van Hout | Lopersgroep Deurne | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Beniamino Moonen | STB | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Remco Adriaans | GAC Gemert | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Noah Spedding | Achilles-Top | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Robbe Eyckmans | Laakdal | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Stan Levels | Atletiek Leudal | 255 | 255 | 1 | 
U20 Mannen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Helm | Teg | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Litt | Asterix | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Nate Sillekens | Atletiek Helden | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Dani Koetsier | Lopersgroep Deurne | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Nils van Leipsig | Swift | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Arvo van Haren | AVV | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Thijn Conjaerts | Achilles-Top | 320 | 320 | 1 | 
