Standen Limbra Cross Competitie 2026-2027
U14 Meisjes
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma Barten | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Tessa van den Broek | Eindhoven Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Estelle Hustinx | Looise AV | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Floor Halfers | AV Weert | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Caitlin van Hout | AV Weert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Lisa Hannen | Atletiek Leudal | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Nienke Verhaagh | ATH | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Floor Verheijen | AV Weert | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Puk van Berlo | GAC Gemert | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Lieve Maliepaard | ATH | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Liene Vervoordeldonk | Lopersgroep Deurne | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Iris Lansman | Lopersgroep Deurne | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Merle van den Dungen | ATH | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Fem van der Heijden | Neerkant | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Michou Righarts | AV Weert | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Tess Loosman | Scopias | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Lou Michels | Deurne | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 18 | Imke Van den Wijngaard | ATV Venray | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 19 | Livia Omondi | Unitas | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 20 | Floor Tummers | AV Weert | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 21 | Julia van der Heijden | ATH | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 22 | Roos Sentjens | AV Weert | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 23 | Marly Bankers | Helmond | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 24 | Tess Holtus | Unitas | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 25 | Saar Gisberts | Atletiek Leudal | 210 | 210 | 1 | |||||||||
| 26 | Maud Minten | Atletiek Leudal | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 27 | Mila Driessen | AV Weert | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 28 | Lauren Lempens | AV Weert | 198 | 198 | 1 | |||||||||
| 29 | Eva Bouwman | HAC | 194 | 194 | 1 | |||||||||
| 30 | Hanna Lansman | Vlierden | 190 | 190 | 1 | |||||||||
| 31 | Fay Cuijpers | AV Weert | 186 | 186 | 1 | |||||||||
| 32 | Imma van Kimmenade | AV Weert | 182 | 182 | 1 | |||||||||
| 33 | Marlijn Driessen | Lopersgroep Deurne | 178 | 178 | 1 | |||||||||
| 34 | Yenthe Goertz | Scopias | 174 | 174 | 1 | |||||||||
| 35 | Loren Nicholls | AV Weert | 170 | 170 | 1 | |||||||||
| 36 | Mare Daems | AV Weert | 166 | 166 | 1 | |||||||||
| 37 | Bregje Vossen | AV Weert | 162 | 162 | 1 | |||||||||
| 38 | Yasmine Rahimbaks | AV Weert | 158 | 158 | 1 | |||||||||
| 39 | Nikki Henderikx | Atletiek Leudal | 154 | 154 | 1 | |||||||||
| 40 | Demi Luque | Deurne | 150 | 150 | 1 |
U16 Meisjes
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowiese Snyers | Looise AV | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Yfke Stessens | SAC Neerpelt | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Fien Houben | Scopias | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Sarah Verbiest | ATH | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Yinthe Beyens | Meerhoutse AV | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Amber Verhappen | HAC | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Juliette Timmers | Looise AV | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Merel Maas | HAC | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Evy van cuijk | HAC | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Kato Schroyen | Looise AV | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Vosse Emons | Nijmegen | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Amy Cavens | Meerhoutse AV | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Emma van Gog | Lopersgroep Deurne | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Imke van den Berg | GAC Gemert | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Anna Jochems | AV Weert | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Zina Verlinden | Swift | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Elaiza van der Mast | ATH | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 18 | Marit Houben | Lopersgroep Deurne | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 19 | Lyn Bolio | AV Weert | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 20 | Fay Sentjens | AV Weert | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 21 | Benthe Holtman | AV Weert | 226 | 226 | 1 |
U18 Vrouwen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ans Michiels | Lommel | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Yfke van den Ham | Venloop Running Team | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Nienke Mennen | SAC Neerpelt | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Juul Thissen | Unitas | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Leonoor Hulshof | AV Weert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Aafke Mennen | HAC | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Fee Blommé | Meerhout | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Anna Wilms | HAC | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Pixie Clignett | HAC | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Evi munnecom | Weert | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Jill Geurts Van Kessel | De Rips | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Ise Arts | Unitas | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Mirthe Holtman | AV Weert | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Puck van de Valk | HAC | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Julia van Duijnhoven | Lopersgroep Deurne | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Ranomi Rijntjes | AV Weert | 250 | 250 | 1 |
U20 Vrouwen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siënne Meyer | Achilles-Top | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Tess Schumans | STB | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Sofie van Wouwe | ATH | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Lien Swijns | Looise AV | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Silke Hartjes | AV Weert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Minke de Hoog | ATH | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Carlijn Rijntjes | AV Weert | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Imke Wijnen | AV Weert | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Luna Jacobs | Lopersgroep Deurne | 290 | 290 | 1 |
U14 Jongens
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cas van Gog | Deurne | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Jan Cornelissen | VABCO Mol | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Sem van de laar | GAC Gemert | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Tren Bouten | Scopias | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Mick Filipowska | ATH | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Jelle Fortuin | Scopias | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Raf van Boekholdt | Scopias | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Tim Bouwman | HAC | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Abel de Lauw | Scopias | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Finn Robbescheuten | GAC Gemert | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Jip Hendriks | Scopias | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Stan Scheepers | Atletiek Leudal | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Remi van de Valk | Lopersgroep Deurne | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Freek Bankers | Helmond | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Guus Verstappen | Lopersgroep Deurne | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Milo Broeren | ATV Venray | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Rafael van de Langenberg | ATV Venray | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 18 | Schroyen Mathias | Looise AV | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 19 | Rens Nagel | 't Jasper Sport | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 20 | Jaivik Kiggen | AV Weert | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 21 | Samuel Dekkers | GAC Gemert | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 22 | Giel Vandeweyer | Looise AV | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 23 | Lowie Mertens | Looise AV | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 24 | Noud van Bussel | 't Jasper Sport | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 25 | Sem Maas | 't Jasper Sport | 210 | 210 | 1 | |||||||||
| 26 | Thijmen van Moorsel | Weert | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 27 | Quinn ten Dam | AV Weert | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 28 | Julian Verheijen | AV Weert | 198 | 198 | 1 |
U16 Jongens
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jord Custers | HAC | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Dex Scheepers | ATH | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Joep van der Linden | HAC | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Tuur Verheijen | SAC Neerpelt | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Jasper Snoeks | Looise AV | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Jasper Derijk | Scopias | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Ties Delissen | Neer | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Jur van Boekholdt | Scopias | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Lewis van Laanen | Boekel | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Jarno Bovend'eerdt | AV Weert | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Wout Claas | SAC Neerpelt | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Timo Strik | 't Jasper Sport | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Loek van den Boomen | Lopersgroep Deurne | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 14 | Mika Koetsier | Lopersgroep Deurne | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 15 | Daan Karsemakers | HAC | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 16 | Dries Haverkort | ATV Venray | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 17 | Timon Spruijt | Swift | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 18 | Stef Paulus | ATV Venray | 240 | 240 | 1 |
U18 Mannen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferde Saenen | Looise AV | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Timo Wassenberg | Unitas | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Bart meulen | Unitas | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Justen de Vries | GAC Gemert | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Mees Creemers | Stramproy | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Sverre van Ommeren | Nijmegen Atletiek | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 7 | Len Proenings | Deurne | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 8 | Noah Spedding | Achilles-Top | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 9 | Beniamino Moonen | STB | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 10 | Tobias de Vries | ATV Venray | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 11 | Stijn van den Berg | GAC Gemert | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 12 | Koen schrama | Lopersgroep Deurne | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 13 | Stan Levels | Heythuysen | 265 | 265 | 1 |
U20 Mannen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kovacs-Borbas | ATH | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 2 | Niels Van Camp | Tessenderlo | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 3 | Myka Kuijpers | Lopersgroep Deurne | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 4 | Linus van Hout | Lopersgroep Deurne | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 5 | Remco Adriaans | GAC Gemert | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 6 | Robbe Eyckmans | Laakdal | 320 | 320 | 1 |

