Standen Limbra Cross Competitie 2026-2027
U14 Vrouwen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin van Hout | AV Weert | 330 | 355 | 685 | 2 | ||||||||
| 2 | Floor Halfers | AV Weert | 340 | 330 | 670 | 2 | ||||||||
| 3 | Puk van Berlo | GAC Gemert | 290 | 375 | 665 | 2 | ||||||||
| 4 | Lisa Hannen | Atletiek Leudal | 320 | 340 | 660 | 2 | ||||||||
| 5 | Nienke Verhaagh | ATH | 310 | 320 | 630 | 2 | ||||||||
| 6 | Iris Lansman | Lopersgroep Deurne | 270 | 310 | 580 | 2 | ||||||||
| 7 | Lieve Maliepaard | ATH | 280 | 290 | 570 | 2 | ||||||||
| 7 | Floor Verheijen | AV Weert | 300 | 270 | 570 | 2 | ||||||||
| 9 | Liene Vervoordeldonk | Lopersgroep Deurne | 275 | 275 | 550 | 2 | ||||||||
| 10 | Imke Van den Wijngaard | ATV Venray | 240 | 300 | 540 | 2 | ||||||||
| 11 | Lou Michels | Deurne | 245 | 280 | 525 | 2 | ||||||||
| 12 | Fem van der Heijden | Neerkant | 260 | 250 | 510 | 2 | ||||||||
| 13 | Livia Omondi | Unitas | 235 | 245 | 480 | 2 | ||||||||
| 14 | Tess Loosman | Scopias | 250 | 226 | 476 | 2 | ||||||||
| 15 | Marly Bankers | Helmond | 218 | 230 | 448 | 2 | ||||||||
| 16 | Roos Sentjens | AV Weert | 222 | 222 | 444 | 2 | ||||||||
| 17 | Hanna Lansman | Vlierden | 190 | 240 | 430 | 2 | ||||||||
| 18 | Tess Holtus | Unitas | 214 | 214 | 428 | 2 | ||||||||
| 19 | Saar Gisberts | Atletiek Leudal | 210 | 206 | 416 | 2 | ||||||||
| 20 | Ariana Maria Kitowski | AV Weert | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 20 | Alma Barten | Eindhoven Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 22 | Tessa van den Broek | Eindhoven Atletiek | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 23 | Estelle Hustinx | Looise AV | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 24 | Yenthe Goertz | Scopias | 174 | 178 | 352 | 2 | ||||||||
| 24 | Bregje Vossen | AV Weert | 162 | 190 | 352 | 2 | ||||||||
| 26 | Yasmine Rahimbaks | AV Weert | 158 | 186 | 344 | 2 | ||||||||
| 27 | Nikki Henderikx | Atletiek Leudal | 154 | 174 | 328 | 2 | ||||||||
| 28 | Eliza Derijk | Venlo | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 28 | Merle van den Dungen | ATH | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 30 | Maud Janssen | Unitas | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 31 | Mijs Houben | Scopias | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 31 | Michou Righarts | AV Weert | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 33 | Myrthe Klomp | Scopias | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 34 | Floor Tummers | AV Weert | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 35 | Julia van der Heijden | ATH | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 36 | Anna Markovitz | Scopias | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 37 | Amber Verhoeven | ATV Venray | 210 | 210 | 1 | |||||||||
| 38 | Maud Minten | Atletiek Leudal | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 39 | Mila Driessen | AV Weert | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 39 | Cleo Schouenberg | Scopias | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 41 | Lauren Dortant | Atletiek Leudal | 198 | 198 | 1 | |||||||||
| 41 | Lauren Lempens | AV Weert | 198 | 198 | 1 | |||||||||
| 43 | Eva Bouwman | HAC | 194 | 194 | 1 | |||||||||
| 43 | Jaeley Ronen | Scopias | 194 | 194 | 1 | |||||||||
| 45 | Fay Cuijpers | AV Weert | 186 | 186 | 1 | |||||||||
| 46 | Maya de Boer | AV Weert | 182 | 182 | 1 | |||||||||
| 46 | Imma van Kimmenade | AV Weert | 182 | 182 | 1 | |||||||||
| 48 | Marlijn Driessen | Lopersgroep Deurne | 178 | 178 | 1 | |||||||||
| 49 | Loren Nicholls | AV Weert | 170 | 170 | 1 | |||||||||
| 49 | Anna Terhaag | Scopias | 170 | 170 | 1 | |||||||||
| 51 | Mare Daems | AV Weert | 166 | 166 | 1 | |||||||||
| 52 | Demi Luque | Deurne | 150 | 150 | 1 |
U16 Vrouwen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Verbiest | ATH | 340 | 400 | 740 | 2 | ||||||||
| 2 | Fien Houben | Scopias | 355 | 375 | 730 | 2 | ||||||||
| 3 | Amber Verhappen | HAC | 320 | 340 | 660 | 2 | ||||||||
| 4 | Merel Maas | HAC | 300 | 320 | 620 | 2 | ||||||||
| 5 | Evy van Cuijk | HAC | 290 | 310 | 600 | 2 | ||||||||
| 6 | Vosse Emons | Nijmegen Atletiek | 275 | 290 | 565 | 2 | ||||||||
| 7 | Elaiza van der Mast | ATH | 245 | 300 | 545 | 2 | ||||||||
| 8 | Emma van Gog | Lopersgroep Deurne | 265 | 270 | 535 | 2 | ||||||||
| 9 | Anna Jochems | AV Weert | 255 | 275 | 530 | 2 | ||||||||
| 10 | Imke van den Berg | GAC Gemert | 260 | 255 | 515 | 2 | ||||||||
| 11 | Zina Verlinden | Swift | 250 | 250 | 500 | 2 | ||||||||
| 12 | Marit Houben | Lopersgroep Deurne | 240 | 240 | 480 | 2 | ||||||||
| 13 | Fay Sentjens | AV Weert | 230 | 230 | 460 | 2 | ||||||||
| 14 | Benthe Holtman | AV Weert | 226 | 222 | 448 | 2 | ||||||||
| 15 | Lowiese Snyers | Looise AV | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 16 | Yfke Stessens | SAC Neerpelt | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 17 | Norah Dohmen | Bunde | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 18 | Finna Hendriks | Unitas | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 18 | Yinthe Beyens | Meerhoutse AV | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 20 | Juliette Timmers | Looise AV | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 21 | Kato Schroyen | Looise AV | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 21 | Anna Pauli | Scopias | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 23 | Amy Cavens | Meerhoutse AV | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| 24 | Lynn Helmes | Scopias | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 25 | Saartje Hendriks | Scopias | 260 | 260 | 1 | |||||||||
| 26 | Milou Mooren | Lopersgroep Deurne | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 27 | Lyn Bolio | AV Weert | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 27 | Yrsa Bauer | Scopias | 235 | 235 | 1 | |||||||||
| 29 | Beau van de Westerlo | Lopersgroep Deurne | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 30 | Tessa Honig | Scopias | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 31 | Faya Lommen | Scopias | 214 | 214 | 1 |
U18 Vrouwen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yfke van den Ham | Venloop Running Team | 375 | 400 | 775 | 2 | ||||||||
| 2 | Aafke Mennen | HAC | 320 | 375 | 695 | 2 | ||||||||
| 3 | Leonoor Hulshof | AV Weert | 330 | 340 | 670 | 2 | ||||||||
| 4 | Anna Wilms | HAC | 300 | 355 | 655 | 2 | ||||||||
| 5 | Jill Geurts van Kessel | De Rips | 275 | 320 | 595 | 2 | ||||||||
| 6 | Mirthe Holtman | AV Weert | 265 | 290 | 555 | 2 | ||||||||
| 7 | Ise Arts | Unitas | 270 | 280 | 550 | 2 | ||||||||
| 8 | Puck van de Valk | HAC | 260 | 275 | 535 | 2 | ||||||||
| 9 | Julia van Duijnhoven | Lopersgroep Deurne | 255 | 270 | 525 | 2 | ||||||||
| 10 | Ans Michiels | Lommel | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 11 | Nienke Mennen | SAC Neerpelt | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 12 | Juul Thissen | Unitas | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 13 | Daphne Klomp | Scopias | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 14 | Fee Blommé | Meerhout | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 14 | Saar de Koning | HAC | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 16 | Fenne van der Elsen | Venlo | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 17 | Pixie Clignett | HAC | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 18 | Evi munnecom | Weert | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 19 | Ranomi Rijntjes | AV Weert | 250 | 250 | 1 |
U20 Vrouwen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siënne Meyer | Achilles-Top | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
| 2 | Tess Schumans | STB | 375 | 375 | 750 | 2 | ||||||||
| 3 | Sofie van Wouwe | ATH | 355 | 355 | 710 | 2 | ||||||||
| 4 | Silke Hartjes | AV Weert | 330 | 340 | 670 | 2 | ||||||||
| 5 | Imke Wijnen | AV Weert | 300 | 330 | 630 | 2 | ||||||||
| 6 | Luna Jacobs | Lopersgroep Deurne | 290 | 320 | 610 | 2 | ||||||||
| 7 | Lien Swijns | Looise AV | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 8 | Minke de Hoog | ATH | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 9 | Carlijn Rijntjes | AV Weert | 310 | 310 | 1 |
U14 Mannen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cas van Gog | Deurne | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
| 2 | Tren Bouten | Scopias | 340 | 375 | 715 | 2 | ||||||||
| 3 | Jelle Fortuin | Scopias | 320 | 340 | 660 | 2 | ||||||||
| 4 | Mick Filipowska | ATH | 330 | 310 | 640 | 2 | ||||||||
| 5 | Raf van Boekholdt | Scopias | 310 | 320 | 630 | 2 | ||||||||
| 6 | Sem van de Laar | GAC Gemert | 355 | 270 | 625 | 2 | ||||||||
| 7 | Remi van de Valk | Lopersgroep Deurne | 265 | 300 | 565 | 2 | ||||||||
| 8 | Abel de Lauw | Scopias | 290 | 265 | 555 | 2 | ||||||||
| 9 | Stan Scheepers | Atletiek Leudal | 270 | 260 | 530 | 2 | ||||||||
| 9 | Finn Robbescheuten | GAC Gemert | 280 | 250 | 530 | 2 | ||||||||
| 11 | Jaivik Kiggen | AV Weert | 230 | 290 | 520 | 2 | ||||||||
| 12 | Freek Bankers | Helmond | 260 | 255 | 515 | 2 | ||||||||
| 13 | Jip Hendriks | Scopias | 275 | 235 | 510 | 2 | ||||||||
| 14 | Milo Broeren | ATV Venray | 250 | 240 | 490 | 2 | ||||||||
| 15 | Rafael van de Langenberg | ATV Venray | 245 | 226 | 471 | 2 | ||||||||
| 16 | Rens Nagel | 't Jasper Sport | 235 | 218 | 453 | 2 | ||||||||
| 17 | Sem Maas | 't Jasper Sport | 210 | 202 | 412 | 2 | ||||||||
| 18 | Julian Verheijen | AV Weert | 198 | 194 | 392 | 2 | ||||||||
| 19 | Jan Cornelissen | VABCO Mol | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 20 | Jelle Leenders | GAC Gemert | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 21 | Jip van de Weegh | Scopias | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 22 | Tim Bouwman | HAC | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 23 | Lucas Besha Eshetu | Unitas | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 24 | Liam Acampo | Unitas | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 25 | Guus Verstappen | Lopersgroep Deurne | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 26 | Lev Schuurs | Scopias | 245 | 245 | 1 | |||||||||
| 27 | Schroyen Mathias | Looise AV | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 28 | Thijm van de Mosselaar | HAC | 230 | 230 | 1 | |||||||||
| 29 | Samuel Dekkers | GAC Gemert | 226 | 226 | 1 | |||||||||
| 30 | Giel Vandeweyer | Looise AV | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 30 | Loek van Gils | Lopersgroep Deurne | 222 | 222 | 1 | |||||||||
| 32 | Lowie Mertens | Looise AV | 218 | 218 | 1 | |||||||||
| 33 | Ferre Veenje | Scopias | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 33 | Noud van Bussel | 't Jasper Sport | 214 | 214 | 1 | |||||||||
| 35 | Finn Gruijterz | HAC | 210 | 210 | 1 | |||||||||
| 36 | Thijmen van Moorsel | Weert | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 36 | Pim Burgers | ATV Venray | 206 | 206 | 1 | |||||||||
| 38 | Quinn ten Dam | AV Weert | 202 | 202 | 1 | |||||||||
| 39 | Sil Paulus | ATV Venray | 198 | 198 | 1 |
U16 Mannen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jord Custers | HAC | 400 | 400 | 800 | 2 | ||||||||
| 2 | Dex Scheepers | ATH | 375 | 355 | 730 | 2 | ||||||||
| 2 | Joep van der Linden | HAC | 355 | 375 | 730 | 2 | ||||||||
| 4 | Jasper Derijk | Scopias | 320 | 340 | 660 | 2 | ||||||||
| 5 | Jur van Boekholdt | Scopias | 300 | 330 | 630 | 2 | ||||||||
| 6 | Jarno Bovend'eerdt | AV Weert | 280 | 290 | 570 | 2 | ||||||||
| 7 | Timo Strik | 't Jasper Sport | 270 | 265 | 535 | 2 | ||||||||
| 8 | Mika Koetsier | Lopersgroep Deurne | 260 | 270 | 530 | 2 | ||||||||
| 9 | Dries Haverkort | ATV Venray | 250 | 260 | 510 | 2 | ||||||||
| 10 | Timon Spruijt | Swift | 245 | 245 | 490 | 2 | ||||||||
| 11 | Stef Paulus | ATV Venray | 240 | 230 | 470 | 2 | ||||||||
| 12 | Tuur Verheijen | SAC Neerpelt | 340 | 340 | 1 | |||||||||
| 13 | Jasper Snoeks | Looise AV | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 14 | Bjorn Adriaans | GAC Gemert | 320 | 320 | 1 | |||||||||
| 15 | Ties Delissen | Neer | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 15 | Mart de Grooth | ATH | 310 | 310 | 1 | |||||||||
| 17 | Sten Duymelinck | ATH | 300 | 300 | 1 | |||||||||
| 18 | Lewis van Laanen | Boekel | 290 | 290 | 1 | |||||||||
| 19 | Brent Smetsers | Scopias | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 20 | Raven Piket | ATH | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 20 | Wout Claas | SAC Neerpelt | 275 | 275 | 1 | |||||||||
| 22 | Loek van den Boomen | Lopersgroep Deurne | 265 | 265 | 1 | |||||||||
| 23 | Julian Toonders | 't Jasper Sport | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 23 | Daan Karsemakers | HAC | 255 | 255 | 1 | |||||||||
| 25 | Roy Sanders | ATV Venray | 250 | 250 | 1 | |||||||||
| 26 | Jason de Weert | ATV Venray | 240 | 240 | 1 | |||||||||
| 27 | Ivar Dekkers | Scopias | 235 | 235 | 1 |
U18 Mannen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justen de Vries | GAC Gemert | 340 | 375 | 715 | 2 | ||||||||
| 2 | Len Proenings | Lopersgroep Deurne | 310 | 400 | 710 | 2 | ||||||||
| 3 | Sverre van Ommeren | Nijmegen Atletiek | 320 | 355 | 675 | 2 | ||||||||
| 4 | Noah Spedding | Achilles-Top | 300 | 340 | 640 | 2 | ||||||||
| 5 | Beniamino Moonen | STB | 290 | 320 | 610 | 2 | ||||||||
| 6 | Stijn van den Berg | GAC Gemert | 275 | 310 | 585 | 2 | ||||||||
| 7 | Stan Levels | Heythuysen | 265 | 300 | 565 | 2 | ||||||||
| 8 | Ferde Saenen | Looise AV | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 9 | Timo Wassenberg | Unitas | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 10 | Bart meulen | Unitas | 355 | 355 | 1 | |||||||||
| 11 | Floris Prins | HAC | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 11 | Mees Creemers | Stramproy | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 13 | Tobias de Vries | ATV Venray | 280 | 280 | 1 | |||||||||
| 14 | Koen Schrama | Lopersgroep Deurne | 270 | 270 | 1 |
U20 Mannen
| Plts | Naam | Vereniging/Woonplaats | Wee | Teg | Helm | Deu | Swa | Ast | Held | Venr | Hae | Mil | Punten | Aant wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kovacs-Borbas | ATH | 400 | 375 | 775 | 2 | ||||||||
| 2 | Myka Kuijpers | Lopersgroep Deurne | 355 | 355 | 710 | 2 | ||||||||
| 3 | Linus van Hout | Lopersgroep Deurne | 340 | 340 | 680 | 2 | ||||||||
| 4 | Remco Adriaans | GAC Gemert | 330 | 320 | 650 | 2 | ||||||||
| 5 | Nainoa Koolman | Nijmegen Atletiek | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| 6 | Niels Van Camp | Tessenderlo | 375 | 375 | 1 | |||||||||
| 7 | Dani Koetsier | Lopersgroep Deurne | 330 | 330 | 1 | |||||||||
| 8 | Robbe Eyckmans | Laakdal | 320 | 320 | 1 |

