Klassement Limbra Circuit 2011-2012
Pupillen | MPC | MPB | MPA | JPC | JPB | JPA | ||
Junioren | MD | MC | MB | MA | JD | JC | JB | JA |
Korte cross | Vrouwen | V35+ | V45+ | Mannen | ||||
Lange cross | Vrouwen | Mannen | M40+ | M45+ | M50+ | M55+ | M60+ |
MPC
Plts | Naam | Vereniging | Wee | Teg | Helm | Deu | Her | Som | Held | Ven | Hae | Punten | Aant wed |
1 | Eva Mooren | HAC | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2800 | 8 | |
2 | Demi de Vries | HAC | 355 | 375 | 375 | 375 | 375 | 400 | 375 | 2630 | 7 | ||
3 | Maite van Hees | HAC | 375 | 375 | 375 | 355 | 355 | 355 | 375 | 2565 | 7 | ||
4 | Eva Kok | HAC | 330 | 330 | 355 | 340 | 340 | 340 | 355 | 2390 | 7 | ||
5 | Camilla van Dinther | Lopersgroep Deurne | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 330 | 320 | 300 | 320 | 2330 | 9 |
6 | Ellen van de Groes | AV Weert | 340 | 310 | 320 | 330 | 330 | 290 | 300 | 310 | 300 | 2240 | 9 |
7 | Minke Manders | Lopersgroep Deurne | 310 | 330 | 275 | 320 | 255 | 310 | 330 | 330 | 2205 | 8 | |
8 | Elise Gijbels | Scopias | 320 | 300 | 320 | 280 | 275 | 260 | 265 | 2020 | 7 | ||
9 | Benthe Geuns | AV Weert | 280 | 290 | 270 | 265 | 290 | 280 | 265 | 290 | 290 | 1990 | 9 |
10 | Faraja Cornelissen | LOGO | 275 | 275 | 310 | 265 | 260 | 240 | 255 | 1880 | 7 | ||
11 | Eva van der Putten | HAC | 270 | 275 | 310 | 280 | 320 | 310 | 1765 | 6 | |||
12 | Annekee Mager | HAC | 310 | 290 | 300 | 300 | 250 | 280 | 1730 | 6 | |||
13 | Myrthe Borstlap | Scopias | 280 | 270 | 230 | 255 | 260 | 1295 | 5 | ||||
14 | Noëlle van Haeff | Scopias | 265 | 245 | 260 | 265 | 1035 | 4 | |||||
15 | Kimberly Rouschop | AVON | 320 | 330 | 355 | 1005 | 3 | ||||||
16 | Renske Helwegen | Swift | 320 | 300 | 310 | 930 | 3 | ||||||
17 | Alies van Oosterwijk | GAC Gemert | 290 | 300 | 270 | 860 | 3 | ||||||
18 | Finja Sporl | AV Heythuysen | 275 | 270 | 250 | 795 | 3 | ||||||
19 | Gonda Boer | Energie | 355 | 355 | 710 | 2 | |||||||
20 | Marit Joris | AV Heythuysen | 290 | 340 | 630 | 2 | |||||||
21 | Claudia Beekmans | GAC Gemert | 280 | 275 | 555 | 2 | |||||||
22 | Lisa Roumen | AV Heythuysen | 255 | 280 | 535 | 2 | |||||||
23 | Jasmijn van den Beuken | AV Heythuysen | 265 | 240 | 505 | 2 | |||||||
24 | Loes van de Winkel | AV Weert | 290 | 290 | 1 | ||||||||
25 | Floor Vulders-Jochems | GAC Gemert | 280 | 280 | 1 | ||||||||
26 | Anouk Zelen | AV Heythuysen | 275 | 275 | 1 | ||||||||
26 | Merle van Aarsen | AV Heythuysen | 275 | 275 | 1 | ||||||||
28 | Gideon Blaha | Scopias | 270 | 270 | 1 | ||||||||
28 | Sabine Ruijl | 't Jasper Sport | 270 | 270 | 1 | ||||||||
28 | Selina Stokbroeckx | AV Heythuysen | 270 | 270 | 1 | ||||||||
31 | Marwa Abassi | Swift | 260 | 260 | 1 | ||||||||
32 | Jill Hendrikx | AV Heythuysen | 245 | 245 | 1 | ||||||||
33 | Isabelle van Mierlo | Swift | 235 | 235 | 1 | ||||||||
34 | Finja Sprol | Atletiek Helden | 226 | 226 | 1 |
MPB
Plts | Naam | Vereniging | Wee | Teg | Helm | Deu | Her | Som | Held | Ven | Hae | Punten | Aant wed |
1 | Betlehem Woldemesekel | ATV Venray | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2800 | 8 | |
2 | Lara Willems | HAC | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 400 | 2650 | 9 |
3 | Silke Damen | HAC | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 340 | 355 | 375 | 2505 | 8 | |
4 | Irene de Beer | HAC | 340 | 340 | 330 | 340 | 340 | 330 | 340 | 330 | 355 | 2385 | 9 |
5 | Lieke Thijssen | AV Weert | 330 | 330 | 320 | 320 | 320 | 330 | 1950 | 6 | |||
6 | Eva Torres | HAC | 340 | 330 | 320 | 990 | 3 | ||||||
7 | Yente Waeijen | AV Heythuysen | 330 | 340 | 670 | 2 | |||||||
8 | Inge Raymakers | HAC | 355 | 355 | 1 | ||||||||
8 | Lizzy Gijbels | 355 | 355 | 1 | |||||||||
10 | Vera Versteegen | ATV Venray | 340 | 340 | 1 | ||||||||
11 | Loeke Deckers | Swift | 330 | 330 | 1 | ||||||||
12 | Julia van Veen | HAC | 320 | 320 | 1 | ||||||||
12 | Laura Zelen | AV Heythuysen | 320 | 320 | 1 | ||||||||
14 | Selina Stokbroeckx | AV Heythuysen | 310 | 310 | 1 | ||||||||
15 | Jasmijn van den Beuken | AV Heythuysen | 300 | 300 | 1 |
MPA
Plts | Naam | Vereniging | Wee | Teg | Helm | Deu | Her | Som | Held | Ven | Hae | Punten | Aant wed |
1 | Lotte Geelen | Pallas '67 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 355 | 400 | 2755 | 7 | ||
2 | Demi Boom | ATV Venray | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 355 | 375 | 400 | 2650 | 8 | |
3 | Channelyn Ambrosiussen | HAC | 355 | 355 | 310 | 290 | 330 | 355 | 375 | 355 | 2435 | 8 | |
4 | Ethyl de Cock | AVT (B) | 290 | 355 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 330 | 375 | 2430 | 9 |
5 | Ayaka Sawafuji | Scopias | 340 | 330 | 320 | 320 | 355 | 320 | 320 | 280 | 310 | 2305 | 9 |
6 | Chayenna Rouschop | AVON | 310 | 320 | 290 | 330 | 330 | 300 | 310 | 320 | 2220 | 8 | |
7 | Anouk Roijackers | Lopersgroep Deurne | 280 | 310 | 280 | 355 | 290 | 310 | 340 | 2165 | 7 | ||
8 | Denice Jacobs | Scopias | 320 | 290 | 330 | 260 | 320 | 280 | 280 | 270 | 300 | 2120 | 9 |
9 | Jette Winkelman | 't Jasper Sport | 240 | 230 | 275 | 250 | 280 | 310 | 330 | 290 | 320 | 2055 | 9 |
10 | Adanna Abusomwan | HAC | 270 | 235 | 270 | 265 | 265 | 275 | 275 | 340 | 290 | 1985 | 9 |
11 | Tessa Smits | AV Weert | 275 | 275 | 265 | 300 | 275 | 265 | 300 | 270 | 1960 | 8 | |
12 | Fenne Janssen | ATV Venray | 245 | 230 | 280 | 310 | 255 | 270 | 275 | 275 | 1910 | 8 | |
13 | Anouk Terheijden | HAC | 222 | 265 | 255 | 270 | 270 | 290 | 260 | 265 | 280 | 1900 | 9 |
14 | Sarah Buist | AV Weert | 255 | 270 | 245 | 245 | 245 | 250 | 300 | 330 | 1895 | 8 | |
15 | Anna Berkers | Lopersgroep Deurne | 260 | 255 | 250 | 275 | 255 | 270 | 265 | 260 | 255 | 1840 | 9 |
16 | Kim van Duijnhoven | HAC | 226 | 280 | 260 | 255 | 214 | 245 | 250 | 265 | 1781 | 8 | |
17 | Chloé van Selow | Lopersgroep Deurne | 210 | 240 | 240 | 240 | 226 | 240 | 245 | 250 | 1681 | 8 | |
18 | Chantal Schellekens | ATV Venray | 230 | 250 | 222 | 240 | 214 | 206 | 240 | 260 | 1656 | 8 | |
19 | Madelief Vaessen | AV Weert | 166 | 202 | 206 | 214 | 218 | 260 | 240 | 222 | 240 | 1600 | 9 |
20 | Tara Goossens | ATV Venray | 202 | 226 | 202 | 218 | 222 | 235 | 245 | 230 | 1578 | 8 | |
21 | Sophie Schroeten | AV Weert | 206 | 210 | 218 | 222 | 210 | 226 | 230 | 235 | 235 | 1576 | 9 |
22 | Jill van de Vinne | Scopias | 218 | 214 | 198 | 226 | 230 | 214 | 214 | 210 | 1526 | 8 | |
23 | Aberash Douven | Swift | 245 | 260 | 235 | 250 | 235 | 245 | 1470 | 6 | |||
24 | Maud Loven | AV Weert | 174 | 178 | 190 | 186 | 194 | 218 | 206 | 226 | 1398 | 8 | |
25 | Karlijn van Duijnhoven | Swift | 144 | 174 | 174 | 194 | 186 | 202 | 218 | 218 | 1366 | 8 | |
26 | Manon van Rooij | AV Heythuysen | 141 | 154 | 170 | 190 | 222 | 198 | 202 | 222 | 1358 | 8 | |
27 | Romy Verheiden | AV Heythuysen | 147 | 170 | 178 | 158 | 194 | 226 | 226 | 194 | 1346 | 8 | |
28 | Esra Loonen | AV Weert | 158 | 194 | 186 | 166 | 182 | 202 | 186 | 194 | 190 | 1334 | 9 |
29 | Puck Rooijakkers | AV Weert | 194 | 166 | 162 | 190 | 166 | 198 | 210 | 182 | 1306 | 8 | |
30 | Indy Schaaf | Swift | 182 | 166 | 162 | 206 | 210 | 190 | 186 | 1302 | 7 | ||
31 | Yente Dielis | Lopersgroep Deurne | 186 | 162 | 182 | 174 | 174 | 194 | 202 | 1274 | 7 | ||
32 | Britt Theunissen | AVON | 300 | 340 | 310 | 235 | 1185 | 4 | |||||
33 | Kiani-Dazlyn Kooij | Hardloopvereniging Dolichos | 400 | 400 | 375 | 1175 | 3 | ||||||
34 | Kim Schlicksupp | Swift | 144 | 154 | 154 | 150 | 182 | 190 | 178 | 1152 | 7 | ||
35 | Veerle Snijders | AV Weert | 135 | 135 | 147 | 144 | 141 | 186 | 174 | 182 | 170 | 1144 | 9 |
36 | Daphne van Berlo | AV Weert | 129 | 132 | 150 | 147 | 190 | 170 | 174 | 1092 | 7 | ||
37 | Imke van Rens | ATV Venray | 222 | 210 | 222 | 230 | 884 | 4 | |||||
37 | Line Biemans | Lopersgroep Deurne | 250 | 218 | 210 | 206 | 884 | 4 | |||||
39 | Vera Sneijders | HAC | 300 | 290 | 255 | 845 | 3 | ||||||
40 | Mette de Haas | 't Jasper Sport | 154 | 202 | 230 | 210 | 796 | 4 | |||||
41 | Sterre Pagie | AV Weert | 132 | 129 | 144 | 150 | 182 | 737 | 5 | ||||
42 | Sanne Verdellen | Scopias | 190 | 190 | 182 | 170 | 732 | 4 | |||||
43 | Mila Barollo | AV Weert | 158 | 162 | 198 | 206 | 724 | 4 | |||||
44 | Nathalie Beekmans | GAC Gemert | 226 | 230 | 250 | 706 | 3 | ||||||
45 | Kaddy Stevelmans | AVON | 330 | 300 | 630 | 2 | |||||||
46 | Eefje Helwegen | Swift | 178 | 186 | 178 | 542 | 3 | ||||||
47 | Jeske van de Ligt | GAC Gemert | 194 | 198 | 392 | 2 | |||||||
48 | Lola Tiggelen | Unitas | 182 | 198 | 380 | 2 | |||||||
49 | Nienke Sanders | GAC Gemert | 178 | 186 | 364 | 2 | |||||||
50 | Joelle Smolenaers | AV Weert | 150 | 206 | 356 | 2 | |||||||
51 | Judith Verscheijden | AV Weert | 170 | 178 | 348 | 2 | |||||||
52 | Fabienne van den Hombergh | Swift | 162 | 158 | 320 | 2 | |||||||
53 | Julie van de Wal | Swift | 300 | 300 | 1 | ||||||||
54 | Gitte van den Berk | 265 | 265 | 1 | |||||||||
55 | Kimmy Koerts | Swift | 260 | 260 | 1 | ||||||||
56 | Floor Jansen | ATV Venray | 255 | 255 | 1 | ||||||||
57 | Liene Daniels | 235 | 235 | 1 | |||||||||
57 | Nienke Baltussen | GAC Gemert | 235 | 235 | 1 | ||||||||
59 | Corinda den Hartog | Energie | 218 | 218 | 1 | ||||||||
60 | Bregje Naus | AV Weert | 214 | 214 | 1 | ||||||||
60 | Floor Blom | AV Heythuysen | 214 | 214 | 1 | ||||||||
60 | Imke Vliegen | Eindhoven Atletiek | 214 | 214 | 1 | ||||||||
63 | Simone Pape | 't Jasper Sport | 206 | 206 | 1 | ||||||||
64 | Marloe Stroeken | Swift | 202 | 202 | 1 | ||||||||
65 | Anneke Royakkers | Swift | 198 | 198 | 1 | ||||||||
65 | Dawn Prinssen | AV Heythuysen | 198 | 198 | 1 | ||||||||
65 | Fleur Geven | AV Heythuysen | 198 | 198 | 1 | ||||||||
68 | Dante van Helvoort | GAC Gemert | 170 | 170 | 1 | ||||||||
69 | Kia Vereijken | HAC | 158 | 158 | 1 | ||||||||
70 | Janneke Bakema | Swift | 154 | 154 | 1 | ||||||||
71 | Nina Roelfs | Scopias | 150 | 150 | 1 | ||||||||
72 | Evie van Geneijgen | AV Weert | 147 | 147 | 1 | ||||||||
72 | Maud Donders | Swift | 147 | 147 | 1 | ||||||||
74 | Ella Meuwissen | Swift | 144 | 144 | 1 | ||||||||
75 | Esmée Vos | Scopias | 141 | 141 | 1 | ||||||||
76 | Danine Depenbrock | AV Weert | 138 | 138 | 1 | ||||||||
76 | Hayley Simonis | Scopias | 138 | 138 | 1 |
JPC
Plts | Naam | Vereniging | Wee | Teg | Helm | Deu | Her | Som | Held | Ven | Hae | Punten | Aant wed |
1 | Rick Faassen | Scopias | 400 | 400 | 400 | 400 | 375 | 330 | 355 | 355 | 400 | 2730 | 9 |
2 | Finn Fransen | 't Jasper Sport | 340 | 320 | 330 | 355 | 355 | 355 | 400 | 340 | 375 | 2520 | 9 |
3 | Jarno Janssen | AV Weert | 375 | 355 | 375 | 310 | 375 | 310 | 340 | 2440 | 7 | ||
4 | Riks Pollen | Scopias | 375 | 330 | 340 | 400 | 340 | 340 | 280 | 2405 | 7 | ||
5 | Huug van der Vinne | Scopias | 355 | 340 | 320 | 290 | 320 | 300 | 320 | 355 | 2310 | 8 | |
6 | Gijs Buist | AV Weert | 330 | 290 | 340 | 330 | 290 | 330 | 300 | 330 | 2250 | 8 | |
7 | Mik van der Hulst | AV Weert | 320 | 310 | 300 | 275 | 340 | 280 | 280 | 270 | 320 | 2150 | 9 |
8 | Tjeerd Buist | AV Weert | 310 | 300 | 280 | 310 | 320 | 290 | 290 | 300 | 2120 | 8 | |
9 | Harm van den Berkmortel | Lopersgroep Deurne | 280 | 275 | 275 | 260 | 275 | 270 | 260 | 280 | 1915 | 8 | |
10 | Roel van Engeland | HAC | 310 | 300 | 275 | 290 | 1175 | 4 | |||||
11 | Lucas van Delden | HAC | 290 | 270 | 280 | 250 | 1090 | 4 | |||||
12 | Max van Minnen | ATV Venray | 355 | 330 | 400 | 1085 | 3 | ||||||
13 | Ryan Rooijackers | GAC Gemert | 375 | 375 | 750 | 2 | |||||||
14 | Gijs van de Ven | GAC Gemert | 310 | 320 | 630 | 2 | |||||||
15 | Rens Bruijnen | Atletiek Helden | 300 | 275 | 575 | 2 | |||||||
16 | Gideon Blaha | Scopias | 270 | 265 | 535 | 2 | |||||||
17 | Bart Sijmens | HAC | 270 | 255 | 525 | 2 | |||||||
18 | Jur Heusschen | GAC Gemert | 265 | 255 | 520 | 2 | |||||||
19 | Sebastiaan den Hartog | Energie | 400 | 400 | 1 | ||||||||
20 | Benjamin den Hartog | Energie | 375 | 375 | 1 | ||||||||
21 | Willem Versteegen | ATV Venray | 330 | 330 | 1 | ||||||||
22 | Guus van Riel | Atletiek Helden | 320 | 320 | 1 | ||||||||
23 | Stan van Wersch | STB | 310 | 310 | 1 | ||||||||
23 | Tom Kocken | AV Heythuysen | 310 | 310 | 1 | ||||||||
25 | Christiaan Dahmen | Swift | 300 | 300 | 1 | ||||||||
25 | Pim Mulder | AV Weert | 300 | 300 | 1 | ||||||||
27 | Jesper Pluym | GAC Gemert | 290 | 290 | 1 | ||||||||
28 | Freek Bouten | Scopias | 280 | 280 | 1 | ||||||||
29 | Marvin Fonteijn | AV Weert | 275 | 275 | 1 |
JPB
Plts | Naam | Vereniging | Wee | Teg | Helm | Deu | Her | Som | Held | Ven | Hae | Punten | Aant wed |
1 | Guus Winkelman | 't Jasper Sport | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2800 | 7 | ||
2 | Mark Joosten | Scopias | 340 | 355 | 340 | 375 | 375 | 355 | 400 | 400 | 2600 | 8 | |
3 | Luuk van Lierop | HAC | 375 | 375 | 375 | 330 | 355 | 330 | 320 | 355 | 375 | 2540 | 9 |
4 | Rafaël Pronk | HAC | 310 | 320 | 340 | 320 | 340 | 375 | 355 | 2360 | 7 | ||
5 | Milan Laveaux | AV Heythuysen | 355 | 355 | 330 | 290 | 330 | 330 | 320 | 2310 | 7 | ||
6 | Jeroen Visser | Scopias | 310 | 330 | 310 | 320 | 310 | 280 | 340 | 330 | 2250 | 8 | |
7 | Luc Smets | Lopersgroep Deurne | 330 | 320 | 300 | 290 | 275 | 300 | 310 | 340 | 2190 | 8 | |
8 | Thijs van den Heuvel | Lopersgroep Deurne | 275 | 275 | 280 | 270 | 290 | 290 | 300 | 1980 | 7 | ||
9 | Rik Verberne | AV Weert | 290 | 235 | 245 | 230 | 260 | 260 | 235 | 260 | 270 | 1820 | 9 |
10 | Jasper van Oudheusden | HAC | 245 | 250 | 235 | 265 | 265 | 245 | 270 | 275 | 1815 | 8 | |
11 | Guus Dielissen | Atletiek Helden | 375 | 355 | 375 | 1105 | 3 | ||||||
12 | Sven Kranen | Atletiek Helden | 290 | 250 | 255 | 290 | 1085 | 4 | |||||
13 | Luuk Meyer | Atletiek Helden | 260 | 245 | 270 | 280 | 1055 | 4 | |||||
14 | Mike van Wouwe | HAC | 340 | 355 | 300 | 995 | 3 | ||||||
15 | Bart Manders | GAC Gemert | 270 | 270 | 320 | 860 | 3 | ||||||
16 | Enis Kaya | Scopias | 280 | 275 | 275 | 830 | 3 | ||||||
17 | Jelle van Oosterwijk | GAC Gemert | 280 | 265 | 280 | 825 | 3 | ||||||
18 | Jip Smets | Atletiek Helden | 275 | 255 | 260 | 790 | 3 | ||||||
18 | Kevin de Cock | 265 | 260 | 265 | 790 | 3 | |||||||
20 | Lars Schouenberg | Scopias | 255 | 270 | 240 | 765 | 3 | ||||||
21 | Baer Hovens | Scopias | 330 | 290 | 620 | 2 | |||||||
21 | Jarno Smeets | AV Heythuysen | 310 | 310 | 620 | 2 | |||||||
23 | Job Oosterbaan | ATV Venray | 300 | 300 | 600 | 2 | |||||||
24 | Stijn van Dommelen | GAC Gemert | 290 | 280 | 570 | 2 | |||||||
25 | Joaquin Isselt | HAC | 265 | 275 | 540 | 2 | |||||||
25 | Ko Knoppers | Lopersgroep Deurne | 300 | 240 | 540 | 2 | |||||||
27 | Zep Alsters | Atletiek Helden | 260 | 265 | 525 | 2 | |||||||
28 | Martijn Geurts | Scopias | 250 | 240 | 490 | 2 | |||||||
29 | Jasper Verberne | Marvel | 340 | 340 | 1 | ||||||||
29 | Ties Knoester | GVAC | 340 | 340 | 1 | ||||||||
31 | Ewoud Boer | Energie | 320 | 320 | 1 | ||||||||
31 | Max Zigterman | 320 | 320 | 1 | |||||||||
33 | Lucas den Mulder | 310 | 310 | 1 | |||||||||
33 | Mike Dahmen | Swift | 310 | 310 | 1 | ||||||||
35 | Goos Meuwissen | Swift | 300 | 300 | 1 | ||||||||
35 | Lucas den Holder | 300 | 300 | 1 | |||||||||
37 | Nick Ubachs | 280 | 280 | 1 | |||||||||
38 | Wytze Hepburn | Scopias | 270 | 270 | 1 | ||||||||
39 | Joost Hurkmans | HAC | 255 | 255 | 1 | ||||||||
40 | Tom Hendrix | Atletiek Helden | 250 | 250 | 1 |
JPA
Plts | Naam | Vereniging | Wee | Teg | Helm | Deu | Her | Som | Held | Ven | Hae | Punten | Aant wed |
1 | Michael Woldemesekel | ATV Venray | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2800 | 8 | |
2 | Sam Horn | Scopias | 355 | 375 | 375 | 340 | 375 | 355 | 375 | 340 | 400 | 2610 | 9 |
3 | Nick van Oorschot | GAC Gemert | 355 | 355 | 355 | 330 | 355 | 355 | 340 | 2445 | 7 | ||
4 | Rob Raymakers | HAC | 300 | 310 | 330 | 320 | 310 | 340 | 320 | 355 | 2285 | 8 | |
5 | Laurens Buma | HAC | 340 | 355 | 340 | 265 | 310 | 265 | 330 | 330 | 2270 | 8 | |
6 | Siem Winkelmolen | Swift | 310 | 300 | 275 | 290 | 340 | 310 | 375 | 2200 | 7 | ||
7 | Tom Honings | Lopersgroep Deurne | 320 | 320 | 320 | 275 | 300 | 270 | 310 | 280 | 330 | 2180 | 9 |
8 | Yuya Sawafuji | Scopias | 290 | 290 | 300 | 320 | 330 | 320 | 280 | 250 | 275 | 2130 | 9 |
9 | Kep Schouenberg | Scopias | 330 | 340 | 255 | 280 | 275 | 250 | 290 | 275 | 310 | 2100 | 9 |
10 | Finn van Hees | HAC | 265 | 310 | 265 | 300 | 280 | 300 | 265 | 1985 | 7 | ||
11 | Funs Aerts | Scopias | 255 | 270 | 260 | 270 | 265 | 245 | 265 | 1830 | 7 | ||
12 | Daan Biemans | Lopersgroep Deurne | 260 | 260 | 235 | 245 | 226 | 260 | 300 | 1786 | 7 | ||
13 | Sander van den Beucken | Scopias | 250 | 280 | 245 | 270 | 240 | 260 | 230 | 240 | 1785 | 8 | |
14 | Davy Schoeber | HAC | 270 | 255 | 218 | 250 | 250 | 255 | 255 | 210 | 230 | 1765 | 9 |
15 | Jean-Paul van Haeff | Scopias | 245 | 230 | 198 | 218 | 265 | 222 | 250 | 218 | 270 | 1700 | 9 |
16 | Sven Sanders | GAC Gemert | 226 | 255 | 280 | 198 | 235 | 222 | 280 | 1696 | 7 | ||
17 | Olivier Gijbels | Scopias | 265 | 210 | 235 | 255 | 235 | 260 | 226 | 1686 | 7 | ||
18 | Jesper Gloudemans | Lopersgroep Deurne | 230 | 240 | 206 | 226 | 226 | 245 | 245 | 214 | 198 | 1626 | 9 |
19 | Sjoerd Waterschoot | HAC | 240 | 218 | 222 | 194 | 275 | 218 | 235 | 1602 | 7 | ||
20 | Justin Hendriks | ATV Venray | 250 | 214 | 202 | 260 | 226 | 202 | 240 | 1594 | 7 | ||
21 | Joep van den Heuvel | ATV Venray | 226 | 202 | 230 | 222 | 218 | 218 | 210 | 210 | 1534 | 8 | |
22 | Willem Teunissen | AV Weert | 194 | 182 | 154 | 182 | 222 | 202 | 202 | 206 | 260 | 1468 | 9 |
23 | Rik Hanssen | AV Weert | 275 | 290 | 320 | 270 | 290 | 1445 | 5 | ||||
24 | Jasper Meulen | AV Weert | 186 | 194 | 182 | 198 | 235 | 206 | 190 | 182 | 218 | 1427 | 9 |
25 | Han Baselier | Lopersgroep Deurne | 218 | 222 | 190 | 214 | 170 | 186 | 226 | 1426 | 7 | ||
26 | Finn Alberts | Scopias | 202 | 186 | 186 | 230 | 206 | 190 | 222 | 1422 | 7 | ||
27 | Joep Daemen | Scopias | 214 | 198 | 194 | 170 | 194 | 166 | 178 | 202 | 1350 | 8 | |
28 | Dion Smeets | AV Weert | 174 | 166 | 147 | 147 | 206 | 190 | 174 | 162 | 206 | 1278 | 9 |
29 | Niels Roefs | AV Weert | 178 | 170 | 144 | 150 | 210 | 186 | 170 | 1208 | 7 | ||
30 | Sjors Geuns | AV Weert | 158 | 138 | 202 | 186 | 150 | 154 | 186 | 1174 | 7 | ||
31 | Sjoerd van Rijn | HAC | 198 | 190 | 170 | 178 | 214 | 194 | 1144 | 6 | |||
32 | Martijn Jansen | Scopias | 226 | 210 | 222 | 230 | 255 | 1143 | 5 | ||||
33 | Jason Richardson | Lopersgroep Deurne | 150 | 141 | 141 | 174 | 162 | 174 | 190 | 1132 | 7 | ||
34 | Joas Gijbels | 375 | 375 | 375 | 1125 | 3 | |||||||
35 | Pim Hendriks | Scopias | 235 | 235 | 202 | 190 | 214 | 1076 | 5 | ||||
36 | Jari Snijders | Lopersgroep Deurne | 222 | 245 | 240 | 206 | 913 | 4 | |||||
37 | Jari van Minnen | ATV Venray | 330 | 310 | 255 | 895 | 3 | ||||||
38 | Maxim Derks | ATV Venray | 162 | 132 | 144 | 154 | 158 | 750 | 5 | ||||
39 | Niek Engelen | Scopias | 275 | 214 | 260 | 749 | 3 | ||||||
40 | Teun Dielissen | Atletiek Helden | 230 | 240 | 270 | 740 | 3 | ||||||
41 | Tom van de Pasch | Atletiek Helden | 240 | 240 | 250 | 730 | 3 | ||||||
42 | Dennis van Delden | HAC | 190 | 178 | 158 | 154 | 680 | 4 | |||||
43 | Daan Mooren | HAC | 230 | 214 | 235 | 679 | 3 | ||||||
44 | Jens Steijvers | AV Weert | 280 | 320 | 600 | 2 | |||||||
45 | Thijs van Lith | HAC | 290 | 290 | 580 | 2 | |||||||
46 | Luca Boom | GAC Gemert | 270 | 300 | 570 | 2 | |||||||
47 | Wout van de Zweep | Atletiek Helden | 174 | 178 | 194 | 546 | 3 | ||||||
48 | Simon Torres | HAC | 162 | 166 | 210 | 538 | 3 | ||||||
49 | Luuk van Hal | HAC | 135 | 182 | 166 | 483 | 3 | ||||||
50 | Sven van Schijndel | De Keien | 250 | 214 | 464 | 2 | |||||||
51 | Sten Driessen | Swift | 198 | 245 | 443 | 2 | |||||||
52 | Mathijs Gijsen | AV Weert | 206 | 178 | 384 | 2 | |||||||
53 | Haico Boer | Energie | 375 | 375 | 1 | ||||||||
54 | Freek van Lent | Atletiek Helden | 162 | 182 | 344 | 2 | |||||||
55 | Jens Peeters | AVV | 340 | 340 | 1 | ||||||||
56 | Jack Abernethy | Eindhoven Atletiek | 330 | 330 | 1 | ||||||||
57 | Luc Ruijl | 't Jasper Sport | 300 | 300 | 1 | ||||||||
58 | Thom Schujnen | 290 | 290 | 1 | |||||||||
59 | Tijn Mickers | GAC Gemert | 280 | 280 | 1 | ||||||||
60 | Jim Hendriux | Atletiek Helden | 275 | 275 | 1 | ||||||||
61 | Sjoerd Waajen | Swift | 245 | 245 | 1 | ||||||||
62 | Jeannôt Lamberts | Scopias | 210 | 210 | 1 | ||||||||
62 | Rowan Fonteijn | AV Weert | 210 | 210 | 1 | ||||||||
64 | Rick Pennings | HAC | 206 | 206 | 1 | ||||||||
65 | Gijs van Bommel | GAC Gemert | 198 | 198 | 1 | ||||||||
65 | Sjors Maessen | Atletiek Helden | 198 | 198 | 1 | ||||||||
67 | Lucas Derks | ATV Venray | 194 | 194 | 1 | ||||||||
68 | David Ruiter | HAC | 186 | 186 | 1 | ||||||||
69 | Jante Deuren | AV Weert | 182 | 182 | 1 | ||||||||
70 | Floris Lenaerts | 't Jasper Sport | 178 | 178 | 1 | ||||||||
71 | Jayrino Talapessy | Scopias | 174 | 174 | 1 | ||||||||
71 | Sam Adriaans | GAC Gemert | 174 | 174 | 1 | ||||||||
73 | Bas Grens | AV Weert | 170 | 170 | 1 | ||||||||
74 | Daan Geluk | GAC Gemert | 166 | 166 | 1 | ||||||||
74 | Jesse Jacobs | 166 | 166 | 1 | |||||||||
76 | Cas van de Berkmortel | Lopersgroep Deurne | 158 | 158 | 1 | ||||||||
76 | Gabriel van Mierlo | Swift | 158 | 158 | 1 | ||||||||
78 | Lucas Hoogendoorn | Scopias | 154 | 154 | 1 | ||||||||
79 | Huub de Louw | GAC Gemert | 150 | 150 | 1 | ||||||||
80 | Stan Rempkens | Scopias | 147 | 147 | 1 | ||||||||
81 | Frens van der Heijden | 't Jasper Sport | 138 | 138 | 1 |
MD
Plts | Naam | Vereniging | Wee | Teg | Helm | Deu | Her | Som | Held | Ven | Hae | Punten | Aant wed |
1 | Fleur Kuijpers | Seven Hills Running Team | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2800 | 7 | ||
2 | Vera Lurvink | HAC | 340 | 340 | 340 | 375 | 375 | 330 | 375 | 320 | 330 | 2475 | 9 |
3 | Emma Ruiter | ATV Venray | 320 | 330 | 355 | 320 | 340 | 265 | 340 | 330 | 310 | 2335 | 9 |
4 | Gaby Wijnhoven | HAC | 330 | 310 | 330 | 280 | 355 | 260 | 330 | 290 | 265 | 2225 | 9 |
5 | Noortje van Ooij | Lopersgroep Deurne | 330 | 400 | 355 | 355 | 375 | 375 | 2190 | 6 | |||
